Купить панель оператора WebOP-2050T от производителя Advantech.
Операторские панели по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
WOP-2050T-S1AE | ||
---|---|---|
Display | Size | 5.6" |
Max. Resolution | 320 x 240 | |
General | Power Consumption | 10 W |
Power Input | 24VDC ±10% | |
Mounting | Panel | |
Certifications | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
Dimensions | 188 x 143.3 x 30 mm (7.4" x 5.64" x 1.18") | |
Cooling System | Fanless design | |
Enclosure Housing | PC/ABS | |
OS Support | HMI RTOS, WebOP Designer | |
Weight (Net) | 0.51 kg (1.12 lbs) | |
System Hardware | CPU | RISC 32 bits, 200MHz |
Memory | 32 MB SDRAM | |
Storage | 8MB NOR Flash | |
I/O | COM1: RS232/422/485 (DB9 Femail) COM2: RS422/485 (Terminal 5pin) COM3: RS232 | |
Battery Backup Memory | 128KB | |
LCD Display | Viewing Angle (H/V°) | 130/110 |
Luminance (cd/m2) | 330 | |
Backlight Life | LED, 20,000 | |
Max. Colors | 65,536 colors | |
Display Type | QVGA TFT LCD | |
Environment | Temperature (Operating) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) |
Temperature (Storage) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | |
Humidity (Operating) | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing | |
Ingress Protection | Front panel: IP66 | |
Vibration Protection | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
Touchscreen | Lifespan | 1 million times with an 8mm diameter finger of silicone rubber |
Resolution | Linearity | |
Touch Type | 4-wire, analog resistive |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: