Купить корпус для промышленного ПК ACP-2000 от производителя Advantech.
Корпуса для промышленных компьютеров по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ACP-2000EBP-00BE | ACP-2000P3-00BE | ACP-2000P4-00BE | ||
|---|---|---|---|---|
| Front I/O Interface | PS/2 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 2 | 2 | 2 | |
| Cooling | Air Filter | Yes | Yes | Yes |
| Fan | 2 (8 cm / 47 CFM each) | 2 (8 cm / 47 CFM each) | 2 (8 cm / 47 CFM each) | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Operating Vibration | 0.5 Grms | 0.5 Grms | 0.5 Grms | |
| Non-Operating Vibration | 2 G | 2 G | 2 G | |
| Operating Shock | 10G, half sine wave, 11 ms duration | 10G, half sine wave, 11 ms duration | 10G, half sine wave, 11 ms duration | |
| Operating Humidity | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | |
| Physical Characteristics | Weight | 11.5 kg (25.3 lb) | 11.5 kg (25.3 lb) | 11.5 kg (25.3 lb) |
| Dimensions (W x H x D) | 482 x 88 x 451 mm (19'' x 3.5'' x 17.8'') | 482 x 88 x 451 mm (19'' x 3.5'' x 17.8'') | 482 x 88 x 451 mm (19'' x 3.5'' x 17.8'') | |
| Disk Drive Bay | Slim ODD | 1 | 1 | 1 |
| 3.5" Front-Accessible | 2 | 2 | 2 | |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD, temperature, fan | Power, HDD, temperature, fan | Power, HDD, temperature, fan |
| Rear Panel | One 9-pin D-Sub opening | One 9-pin D-Sub opening | One 9-pin D-Sub opening | |
| Intelligent System Module | Remote Monitoring | CPU/System fan speed , CPU/System temperature , motherboard voltage | CPU/System fan speed , CPU/System temperature , motherboard voltage | CPU/System fan speed , CPU/System temperature , motherboard voltage |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| ACP-2000EBP-00BE | ACP-2000 for PICMG1.3 BP w/SMART Control Board |
| ACP-2000P3-00BE | ACP-2000 w/PCA-6106P3V w/SMART Control |
| ACP-2000P4-00BE | ACP-2000 w/PCA-6105P4V w/SMART Control Board |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: