Купить корпус для промышленного ПК ACP-2010MB от производителя Advantech.
Корпуса для промышленных компьютеров по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ACP-2010MB-00CE | ||
|---|---|---|
| Front I/O Interface | USB2.0 | 2 |
| PS/2 | 1 | |
| Cooling | System Fan | System fan speed referring to chassis thermal sensor, or CPU temperature |
| Air Filter | Yes | |
| Fan | 2 (8 cm /47 CFM each) + 1 (6 cm /28 CFM) for SAS/SATA storage unit | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Non-Operating Vibration | 2 Grms | |
| Operating Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | |
| Operating Humidity | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | |
| Non-Operating Shock | 30 G | |
| Physical Characteristics | Weight | 10.7 kg (23.5 lb) |
| Dimensions (W x H x D) | 480 x 44 x 497 mm (19" x 1.7" x 19.6") | |
| Disk Drive Bay | Slim ODD | - |
| 5.25 External Bay | 1 | |
| 3.5 External Bay | 1 | |
| 3.5 Internal Bay | 2 | |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD, Temperature, FAN Status |
| Rear Panel | Two 9-pin D-Sub openings | |
| Intelligent System Module | Remote Monitoring | CPU/System fan speed , CPU/System temperature , motherboard voltage |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| ACP-2010MB-00CE | 2U Chassis w/o PSU, MB |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: