Купить rS-485 ADAM-4017+ - модуль аналогового ввода от производителя Advantech.
RS-485 модули по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ADAM-4017+-CE | ||
|---|---|---|
| Display | LED Indicators | Power |
| Power Supply | Power Requirement | 10~30 VDC |
| Analog Input | Channels | 8 differential |
| Voltage Range | ±150 mV ±500 mV ±1 V ±5 V ±10 V | |
| Current Input | ±20 mA, 4~20mA | |
| Channel Independent Configuration | Yes | |
| Sampling Rates | 10 samples/second | |
| Resolution | 16-bit | |
| Input Impedance | Voltage: 20 MOhm Current: 120 Ohm | |
| Span Drift | ±25 ppm/°C | |
| Zero Drift | ±6 µV/°C | |
| CMR @ 50/60 Hz | 120 dB | |
| NMR @ 50/60 Hz | 100 dB | |
| General | Watchdog Timer | System (1.6 second) & Communication |
| Connector | 2 x plug-in terminal block (#14~22 AWG) | |
| Temperature (Operating) | -10~70 °C (14~158 °F) | |
| Humidity | 5~95 %RH | |
| Temperature (Storage) | -25~85 °C (-13~185 °F) | |
| Interface | RS-485 | |
| Isolation Protection | 3000 VDC | |
| Communication Protocol | ASCII command & Modbus/RTU | |
| Communication Speed | Serial: From 1,200 to 115.2 k | |
| Comm. Distance | Serial: 1.2 km | |
| Data Flow Control | Yes | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| ADAM-4017+-CE | 8-ch Analog Input Module with Modbus |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: