Интеллектуальные Ethernet модули c Daisy Chain по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ADAM-6217-AE | ||
|---|---|---|
| Analog Input | Accuracy | -± 0.1% of FSR (Voltage) at 25°C, ± 0.2% of FSR (Current) at 25°C |
| Channels | 8 differential | |
| CMR @ 50/60 Hz | 92 dB | |
| Common Mode | 200 VDC | |
| Input Impedance | > 10 MΩ (voltage) ;120 WΩ (current) | |
| Input Type | V, mV, mA | |
| lnput Range | ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0~20 mA, | |
| Resolution | 16-bit | |
| Sampling Rates | 10 samples/second (total) | |
| Span Drift | ± 30 ppm/°C | |
| Voltage Range | ±150 mV ±500 mV ±1 V ±5 V ±10 V | |
| Zero Drift | ± 6 µV/° C | |
| Environment | Humidity (Operating) | 20 ~ 95% RH (non-condensing) |
| Operating Temperature | -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F) | |
| Storage Humidity | 0 ~ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Temperature | -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F) | |
| General | Connector | Plug-in 5P/15P screw terminal blocks |
| Dimensions | 110 x 60 x 27 mm | |
| Ethernet | 2-port 10/100 Base-TX (for Daisy Chain) | |
| Power Consumption | 3.5W @ 24 VDC | |
| Power Input | 10 - 30 VDC (24 VDC standard) | |
| Protection | Built-in TVS/ESD protection Power Reversal protection Over Voltage protection: +/- 35VDC Isolation protection: 2500 VDC | |
| Protocol | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP | |
| Watchdog Timer | System (1.6 second) & Communication (programmable) | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| ADAM-6217-AE | 8-канальный Модуль аналогового ввода AI, 2xEthernet, Modbus TCP, гальваническая изоляция |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: