Купить материнская плата AIMB-230 от производителя Advantech.
Промышленные материнские платы Mini-ITX по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
AIMB-230G2-U0A1E | AIMB-230G2-U5A1E | ||
---|---|---|---|
Expansion | Slots | Full-size Mini-PCIe, Half-size Mini-PCIe | Full-size Mini-PCIe, Half-size Mini-PCIe |
Form Factor | Form Factor | mini ITX | mini ITX |
Processor | CPU | Intel Celeron 3755U | Intel 4th Celeron-2980U |
CPU TDP | 15 W | 15 W | |
Frequency | 1.8 GHz / 1.7 GHz | 1.8 GHz / 1.7 GHz | |
Display | Video Interface | HDMI+LVDS (eDP), HDMI+DP++, LVDS (eDP)+DP++ | HDMI+LVDS (eDP), HDMI+DP++, LVDS (eDP)+DP++ |
Processor | Core Number | 2 / 4 | 2 / 4 |
Display | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS: Dual channel 24-bit LVDS, up to 1920 x 1080 | LVDS: Dual channel 24-bit LVDS, up to 1920 x 1080 |
Processor | L3 Cache | 2 MB | 3 MB |
BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | |
Chipset | Wildcat Point-LP | Wildcat Point-LP | |
Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz |
Max. Capacity | 16 GB | 16 GB | |
Socket | 2x 204 PIN SODIMM | 2x 204 PIN SODIMM | |
Display | Controller | Intel Processor Integrated | Intel Processor Integrated |
Graphic Engine | DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.3, Full AVC, VC1, MPEG2 H/W encoder | DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.3, Full AVC, VC1, MPEG2 H/W encoder | |
Graphic Memory | Share with system memory,2 GB and above | Share with system memory,2 GB and above | |
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | HDMI : 1920 x 1080 @ 60Hz | HDMI : 1920 x 1080 @ 60Hz | |
Multiple Display | Dual/ Triple | Dual/ Triple | |
Expansion | Slot Type | 1 x Full-size (Supports mSATA) 1 x Half-size | 1 x Full-size (Supports mSATA) 1 x Half-size |
Ethernet | Controller | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E |
Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
Connector | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio |
CODEC | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | |
Connector | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | |
Watchdog Timer | WatchDog Timer | Yes | Yes |
Storage | SATA | 3 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 3 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) |
mSATA | miniPCIe co-lay mSATA | miniPCIe co-lay mSATA | |
CFast | 0 | 0 | |
I/O | USB3.0 | 4 | 4 |
USB2.0 | 2 | 2 | |
COM Port | 2 ( 1 x RS232, 1 x RS232/ 422/ 485) | 2 ( 1 x RS232, 1 x RS232/ 422/ 485) | |
Smart Fan | 2 | 2 | |
Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT |
Connector | DC 12V Jack/ 4-pin with ATX12V | DC 12V Jack/ 4-pin with ATX12V | |
Power Adaptor | Yes | Yes | |
Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Vibration Resistance | 1 Grm (OP) | 1 Grm (OP) | |
Physical | Dimension (mm) | 170 x 170 mm | 170 x 170 mm |
Weight | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | |
Construction | Thermal moudle or CPU cooler | Thermal moudle or CPU cooler | |
Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes |
Linux | Yes | Yes | |
SUSIAccess | Yes | Yes | |
iManager | Yes | Yes | |
Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
Safety Certifications | CCC/BSMI | CCC/BSMI |
Номер компонента | Описание |
---|---|
AIMB-230G2-U0A1E | DC miniITX Haswell-ULT Celeron2980U eDP/DP/DP++ |
AIMB-230G2-U5A1E | DC miniITX Haswell-ULT i5-4300U, eDP/DP/DP++ |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: