Купить материнская плата AIMB-231 от производителя Advantech.
Промышленные материнские платы Mini-ITX по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| AIMB-231G2-U3A1E | AIMB-231G2-U5A1E | ||
|---|---|---|---|
| Expansion | Slots | Full-size Mini-PCIe, Half-size Mini-PCIe | Full-size Mini-PCIe, Half-size Mini-PCIe |
| Processor | CPU | Onboard CPU | Onboard CPU |
| CPU TDP | 15 W | 15 W | |
| Display | Video Interface | HDMI+LVDS (eDP), HDMI+DP++, LVDS (eDP)+DP++ | HDMI+LVDS (eDP), HDMI+DP++, LVDS (eDP)+DP++ |
| LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS: Dual channel 24-bit LVDS, up to 1920 x 1080 | LVDS: Dual channel 24-bit LVDS, up to 1920 x 1080 | |
| Form Factor | Form Factor | mini ITX | mini ITX |
| Processor | BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit |
| Core Number | 2 | 2 | |
| Frequency | 2.1 | 1.8 GHz | |
| Chipset | Wildcat Point-LP | Wildcat Point-LP | |
| L3 Cache | 3 MB | 3 MB | |
| Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz |
| Max. Capacity | 16GB | 16GB | |
| Socket | 2x 204 PIN SODIMM | 2x 204 PIN SODIMM | |
| Display | Controller | Intel Processor Integrated | Intel Processor Integrated |
| Graphic Engine | DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.3, Full AVC, VC1, MPEG2 H/W encoder | DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.3, Full AVC, VC1, MPEG2 H/W encoder | |
| Graphic Memory | Share with system memory,2 GB and above | Share with system memory,2 GB and above | |
| DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | HDMI: Up to 4096 x 2304 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz. DP: Up to 3840 x 2160 @ 60 Hz. | HDMI: Up to 4096 x 2304 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz. DP: Up to 3840 x 2160 @ 60 Hz. | |
| Multiple Display | Dual/ Triple | Dual/ Triple | |
| Ethernet | Controller | GbE1: Intel i218, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i218, GbE2: Intel i210 |
| Expansion | Slot Type | 1 x Full-size (Supports mSATA) 1 x Half-size | 1 x Full-size (Supports mSATA) 1 x Half-size |
| Ethernet | Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |
| Connector | RJ45x2 | RJ45x2 | |
| Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio |
| CODEC | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | |
| Connector | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | Yes | Yes |
| Storage | SATA | 3 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 3 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) |
| mSATA | miniPCIe co-lay mSATA | miniPCIe co-lay mSATA | |
| CFast | 0 | 0 | |
| I/O | USB3.0 | 4 | 4 |
| USB2.0 | 2 | 2 | |
| COM Port | 2 (1xRS-232, 1xRS-232/422/485) | 2 (1xRS-232, 1xRS-232/422/485) | |
| Smart Fan | 2 | 2 | |
| Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT |
| Connector | DC 12V Jack/ 4-pin with ATX12V | DC 12V Jack/ 4-pin with ATX12V | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
| Power | Power Adaptor | Yes | Yes |
| Environment | Vibration Resistance | 1 Grm (OP) | 1 Grm (OP) |
| Physical | Dimension (mm) | 170x170mm | 170x170mm |
| Construction | Thermal moudle or CPU cooler | Thermal moudle or CPU cooler | |
| Weight | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | |
| Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes |
| Linux | Yes | Yes | |
| SUSIAccess | Yes | Yes | |
| Certification | EMC | CE/FCC | CE/FCC |
| Safety Certifications | CCC/BSMI | CCC/BSMI | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| AIMB-231G2-U3A1E | DC miniITX Broadwell-ULT i3-5010U, eDP/ |
| AIMB-231G2-U5A1E | DC miniITX Broadwell-U i5-5350 eDP/DP/D |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: