Купить шлюз AIOT-ILRA01 от производителя AAEON.
Промышленные шлюзы ΙοΤ по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| SYSTEM | |
| CPU | Intel® Atom™ x5-z8350 SoC |
| CHIPSET | Intel® System on Chip |
| MEMORY | Onboard 2GB/4GB DDR3L - 1600 memory |
| STORAGE | 32GB/64GB eMMC on board |
| DISPLAY | HDMI |
| ETHERNET | 8111G x 1 |
| USB | USB2.0 x 4, USB 3.0 OTG x 1 |
| COM | — |
| DIGITAL I/O | — |
| EXPANSION SLOT | — |
| INDICATOR | — |
| WI-FI | — |
| BLUETOOTH | — |
| LORA |
Frequency band 868MHz Sensitivity down to -138 dBm Tx/Rx front-ends x 2 RF interface optimized to 50Ω Output power level up to 20 dBm Range up to 15 km (Line of Sight) |
| POE | - |
| OS SUPPORT | Ubilinux |
| I/O PLACEMENTS | |
| FRONT I/O |
DC connector x 1 Antenna hole x 1 HDMI Connector x 1 USB 3.0 OTG x 1 Power button x 1 |
| REAR I/O | Antenna hole x 1 |
| RIGHT SIDE I/O |
RJ45 Connector x 1 USB 2.0 Stack Connector x 2 Antenna hole x 1 |
| LEFT SIDE I/O | Antenna hole x 1 |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | 5V DC in |
| MECHANICAL | |
| IP | — |
| DIMENSION | 5.12” x 3.74” x 1.74” (130mm x 95mm x 44.2mm) |
| MOUNTING | VESA mount (Optional) |
| GROSS WEIGHT | 7.8lb (3.5kg) |
| NET WEIGHT | 5.6lb (2.5kg) |
| ENVIRONMENT | |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| ANTI-VIBRATION | 3 Grms /5 ~500Hz/Operation |
| CERTIFICATION | CE |
Для заказа напишите нам на info@corson.ru или позвоните по телефону +7 (495) 225-98-16.
| PART NUMBER | AIOT-ILRA01-A10-CA40232EU | AIOT-ILRA01-A10-CA40464EU | AIOT-ILRA01-A10-CA41232EU | AIOT-ILRA01-A10-CA41464EU |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Atom™ x5-z8350 SoC | Intel® Atom™ x5-z8350 SoC | Intel® Atom™ x5-z8350 SoC | Intel® Atom™ x5-z8350 SoC |
| RAM | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB |
| STORAGE | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| LAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB |
USB2.0 x 4 USB 3.0 OTG x 1 |
USB2.0 x 4 USB 3.0 OTG x 1 |
USB2.0 x 4 USB 3.0 OTG x 1 |
USB2.0 x 4 USB 3.0 OTG x 1 |
| DISPLAY | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
| WIFI/BT | — | — | — | — |
| LORA | Frequency band 868MHz | Frequency band 868MHz | Frequency band 868MHz | Frequency band 868MHz |
| MOUNTING | — | — | VESA Mount | VESA Mount |
| POE | — | — | — | — |
| POWER | 5V DC In | 5V DC In | 5V DC In | 5V DC In |
| OPERATION TEMP | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: