Купить aPAX-5080 от производителя Advantech.
Программируемые контроллеры автоматизации (PAC) - Серия APAX по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| APAX-5080-AE | ||
|---|---|---|
| General | Power Consumption | 2.5 W @ 24 VDC (typical) |
| Certifications | CE, FCC class A | |
| Weight | 170 g | |
| Dimensions | 30 x 139 x 100 mm | |
| Enclosure Housing | ABS+PC | |
| Status Display | LED per channel (for DI, DO channel) | |
| Digital Input | Channles | 4 |
| Input Voltage | For "0" signal: 0 ~ 3 VDC, For "1" signal: 10 ~ 30 VDC | |
| Type | Source Load | |
| Digital Output | Channels | 4 (Sink Type) |
| Output Voltage Range | 8 ~ 35 VDC | |
| Rated Output Current | 0.5 A (per channel) | |
| Environment | Temperature (Operating) | -10 ~ 60° C (when mounted vertically) |
| Temperature (Storage) | -40 ~ 70°C | |
| Relative Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) | |
| Counter/Frequency Input | Channels and Mode | 8 (Up and Frequency mode), 4 (Pulse/Direction, Up/Down, A/B phase mode) |
| Counting Range | 32-bit + 1-bit overflow/ underflow | |
| Minimum Pulse Width | 1 µs | |
| Counter Frequency | 1 MHz (max.) | |
| Input Voltage | For "0" signal: 0 ~ 3 VDC, For "1" signal: 10 ~ 30 VDC | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| APAX-5080-AE | 4/8-ch High Speed Counter Module |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: