Встраиваемые компьютеры с широким набором интерфейсов по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ARK-2121F-U0A1E | ||
|---|---|---|
| Processor | Core Number | 4 |
| CPU | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core | |
| Frequency | 2.0 GHz, turbo boost up to 2.42 GHz | |
| L2 Cache | 2 MB | |
| BIOS | AMI EFI | |
| Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz |
| Max. Capacity | 8 GB | |
| Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM | |
| Graphics | Chipset | Intel Celeron J1900 SoC integrated, 7th Gen. Intel Graphic core |
| Graphic Engine | DirectX 11.1, OCL 1.2, OGL 3.2; Encode: H.264, MPEG2/4, VC1, WMV9; Decode: H.264, MPEG2 | |
| VGA | Up to 2048 x 1152 @ 60Hz | |
| HDMI | HDMI 1.4a for HD video playback, 1080P at 60Hz | |
| Display port | Up to 2560 x 1600 at 60Hz (by projuct only) | |
| DVI-I | Up to 1920 x 1200 at 60Hz (by project only) | |
| Dual Display | Yes, VGA + HDMI | |
| Ethernet | LAN1/LAN2 | 10/100/1000Mbps Intel i210 GbE, support Wake On LAN, optional LAN3/LAN4 support by project |
| Audio | Interface | Realtek ALC888S, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
| I/O Interface | Serial Port | 6 x RS-232/422/485 with auto flow control |
| USB Interface | 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, 1 x internal USB 2.0 for security dongle | |
| PS/2 | Yes ( by project only) | |
| Other | Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software |
| Power | Consumption | TBD |
| Power Adaptor | AC to DC, DC19 V/3.42 A, 65 W (Optional) | |
| Input Voltage | 9 ~ 36 VDC | |
| Power Type | ATX | |
| Expansion | Mini PCIe | 2 x full size Mini PCIe with SIM holder |
| Storage | HDD | Supports one SATA 2.5" HDD Bay (Compatible with 12.5mm height HDD) (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) |
| SSD | 1 x full size mSATA socket, with USB signal co-lay | |
| Software Support | Microsoft Windows | WES8, Windows 8, WES7, Windows 7 |
| Linux | Support by project | |
| Mechanical | Construction | Aluminum housing |
| Mounting | Din-Rail mounting, Desk/wall-mounting, VESA mounting | |
| Dimensions | 264.5 x 68.4 x 133.0 mm (10.41" x 2.69" x 5.24") | |
| Weight | 2.3 kg (5.07 lb) | |
| Environment | Operating Temperature | With extended temperature peripherals: -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F) with 0.7m/s air flow;With 2.5-inch hard disk 0 ~ 45° C (32 ~ 112° F) with 0.7m/s air flow |
| Storage Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |
| Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
| Vibration during Operation | With SSD: 5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. | |
| Shock During Operation | With SSD: 50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
| EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI | |
| Safety Certifications | UL, CCC, BSMI | |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: