Купить одноплатный компьютер EPIC-KBS9 от производителя AAEON.
Одноплатные компьютеры по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
SYSTEM | |
FORM FACTOR | 4" EPIC Board |
CPU | CPU Socket Type |
CPU FREQUENCY | 6th/7th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron® (Support up to 65W SKU) |
CHIPSET | H110/H170/Q170 (6W) |
MEMORY TYPE | DDR4 (Non-ECC) SODIMM x 2, 2133MHz, up to 32GB |
MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 32GB |
BIOS | AMI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
POWER REQUIREMENT | +12V, AT/ATX |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ ATX |
POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | — |
DIMENSION (L X W) | 4.53" x 6.50" (115mm x 165mm) |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (HOURS) | — |
CERTIFICATION | CE/FCC |
DISPLAY | |
VGA/LCD CONTROLLER | 6th/7th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron® |
VIDEO OUTPUT | HDMI (Rear), VGA (Internal Only) |
BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | — |
I/O | |
ETHERNET | Intel® i211 Gigabit Ethernet x 4 |
AUDIO | ALC269 (With Amp) |
USB PORT |
USB3.0 x 2 (Real IO) USB2.0 x 2 (Internal) |
SERIAL PORT | COM x 2 (All Internal), RS-232/422/485 |
PARALLEL PORT | — |
HDD INTERFACE | SATA 3.0 x 2 |
FDD INTERFACE | — |
SSD | mSATA x 1 (Full size) |
EXPANSION SLOT | Mini-card x 1 (Full Size) (No SIM) PCIe[x4] Slot x 1 |
PWM LCD SUPPORT | — |
DIO | 8-bit |
TPM | — |
TOUCH | — |
Вы можете заказать одноплатный компьютер EPIC-KBS9 в компании Corson.
Чтобы уточнить цену, напишите нам, пожалуйста, на электронную почту info@corson.ru, оставьте заявку или позвоните +7 (495) 225-98-16.
PART NUMBER | EPIC-KBS9-A10-0001 | EPIC-KBS9-A10-0002 | EPIC-KBS9-A10-0003 |
---|---|---|---|
PCH | H110 | H170 | Q170 |
CPU | LGA1151 (Socket Type) | LGA1151 (Socket Type) | LGA1151 (Socket Type) |
MEMORY | DDR4 x2 (Max 32G) | DDR4 x2 (Max 32G) | DDR4 x2 (Max 32G) |
THERMAL | FAN | FAN | FAN |
DISPLAY |
HDMI (Rear) x 1 VGA (Internal) x1 |
HDMI (Rear) x 1 VGA (Internal) x1 |
HDMI (Rear) x 1 VGA (Internal) x1 |
STORAGE | SATAIII x 2 | SATAIII x 2 | SATAIII x 2 |
LAN | GbE x 4 | GbE x 4 | GbE x 4 |
USB | USB3.0 x 2 (Rear) USB2.0 x 2 (Internal) | USB3.0 x 2 (Rear) USB2.0 x 2 (Internal) | USB3.0 x 2 (Rear) USB2.0 x 2 (Internal) |
RS-232 | — | — | — |
RS-232/422/485 | 2 | 2 | 2 |
EXPANSION SLOT | mSATA /MiniCard x 1 (Full) (by BOM change for mPCIe) | PCIe[x4] x1, mSATA /MiniCard x 1 (Full) (by BIOS change for mPCIe) | PCIe[x4] x1, mSATA /MiniCard x 1 (Full) (by BIOS change for mPCIe) |
POWER | +12V | +12V | +12V |
OPERATING TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
OTHERS | Audio, DIO x 8 | Audio, DIO x 8 | Audio, DIO x 8 |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: