Купить промышленный монитор FPM-3171G от производителя Advantech.
Промышленные мониторы по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| FPM-3171G-R3AE | FPM-3171G-X0AE | ||
|---|---|---|---|
| LCD Display | Display Type | SXGA TFT LCD with LED backlight | SXGA TFT LCD with LED backlight |
| Max. Colors | 16.7M | 16.7M | |
| Display Size | 17" | 17" | |
| Backlight Lifetime | 50, 000 hrs | 50, 000 hrs | |
| Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
| Viewing Angle (H/V°) | 160/140 | 160/140 | |
| General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
| Dimensions | 482 x 354.8 x 63.9mm | 482 x 354.8 x 63.9mm | |
| Power Input Voltage | 12v & 24v | 12v & 24v | |
| Video Port | VGA/DVI | VGA/DVI | |
| Weight (Net) | 9.25kg | 9.25kg | |
| Operating System | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | |
| OSD(onscreen display) | On rear side with lockable function | On rear side with lockable function | |
| Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
| Storage Temperature | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
| Humidity (Storage) | 95% @ 60°C . non-condensing | 95% @ 60°C . non-condensing | |
| Waterproof | Front panel is IP65 compliant | Front panel is IP65 compliant | |
| Vibration | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) | |
| Touchscreen (Optional) | Touch Operation System | Elo Touch | - |
| Touchscreen | Combo | - | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| FPM-3171G-R3AE | 17"SVGA WT Ind. Monitor w/Resistive TS (Combo) |
| FPM-3171G-X0AE | 17" SXGA WT Ind. Monitor with VGA, DVI |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: