Купить промышленный монитор FPM-3191G от производителя Advantech.
Промышленные мониторы по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| FPM-3191G-R3AE | FPM-3191G-X0AE | ||
|---|---|---|---|
| LCD Display | Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Max. Resolution | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Display Size | 19" | 19" | |
| Display Type | SXGA TFT LCD with LED backlight | SXGA TFT LCD with LED backlight | |
| Max. Colors | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 50, 000 hrs | 50, 000 hrs | |
| Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
| Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | 170/160 | |
| General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
| Dimensions | 482mm x 399mm x 67 mm (18.98" x 15.71" x 2.64") | 482mm x 399mm x 67 mm (18.98" x 15.71" x 2.64") | |
| Power Input Voltage | 12v & 24v | 12v & 24v | |
| Video Port | VGA/DVI | VGA/DVI | |
| Weight (Net) | 10.65kg | 10.65kg | |
| Operating System | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | |
| OSD(onscreen display) | On rear side with lockable function | On rear side with lockable function | |
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) |
| Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| Touchscreen (Optional) | Touch Operation System | Elo Touch | - |
| Touchscreen | Combo | - | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| FPM-3191G-R3AE | 19" SXGA Ind. Monitor w/ Resistive TS(Combo) |
| FPM-3191G-X0AE | 19" SXGA Ind. Monitor with VGA, DVI |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: