Купить fWA-3230A/B от производителя Advantech.
Платформы для сетевых приложений по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| Specifications | ||||||||||||||||||
| FWA-3230A | FWA-3230B | |||||||||||||||||
| Processor System | Processor | Intel® Xeon® Processor E3-1225/E3-1275/E3-1268 V3 / 4th gen. Intel® vPro™ Processors (LGA1150) | Intel® 4th gen. Core i7-4770S/i5-4570S/i5-4570TE Pentium G3420/ G3320TE, Celeron® G1820/G1820TE vPro™ processors (LGA1150) | |||||||||||||||
| Core Number | 4 | 4 / 2 | ||||||||||||||||
| Frequency | 2.0GHz~3.5GHz | |||||||||||||||||
| L2 Cache | 8MB | 8MB / 4MB | ||||||||||||||||
| BIOS | AMI EFI 64Mbit | |||||||||||||||||
| Virtualization | VT-x, VT-d | |||||||||||||||||
| Memory | Technology | DDR3L,1333/1600MHz | ||||||||||||||||
| Max. Capacity | 32GB | 16GB | ||||||||||||||||
| Socket | 4 x 240-pin UDIMM | 2 x 240-pin UDIMM | ||||||||||||||||
| ECC Support | Yes | None | ||||||||||||||||
| Networking | Controller |
6 x Intel® I210-AT 2 x Intel® I210-AT (LOM) |
6 x Intel® I210-AT | |||||||||||||||
| 1GbE | 6 x 1GbE RJ45 with 3 segment advanced bypass support via Intel® i210 2 x 1GbE RJ45 for management via Intel® i210-AT | 6 x 1GbE RJ45 with 3 segment advanced bypass support via Intel® i210 | ||||||||||||||||
| LAN bypass | 3 segment | |||||||||||||||||
| Expansion | PCIex4 | 2 x FH/HL | None | |||||||||||||||
| NMC | 2 x NMCs | |||||||||||||||||
| Storage | 2.5" or 3.5" HDD/SSD | 2 x 2.5" HDD/SSD, 1 x 3.5" HDD/SSD (option) | ||||||||||||||||
| mSATA | 1 x mSATA Slot (full Size, USB Interface Default, PCIE Interface Option) | |||||||||||||||||
| I/O | Console port | 1 | ||||||||||||||||
| USB2.0/3.0 |
1 x USB2.0 on board 2 x USB3.0 ports in the front |
|||||||||||||||||
| LED Indicator | Power, HDD | |||||||||||||||||
| GPIO | 1x 8-bit GPIO pin header | |||||||||||||||||
| Others | 1 x Power button | |||||||||||||||||
| TPM | Trust Platform Module | TPM 1.2 | ||||||||||||||||
| LCD Module | 16 x 2 graphic display, 5 buttons | |||||||||||||||||
| Power Supply | Power Type | Redundant AC PSU (redundant DC PSUs on request) | Single AC PSU | |||||||||||||||
| Watts | 300W | 250W | ||||||||||||||||
| Input | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | ||||||||||||||||
| Connector | AC 3pin plug / DC pin header | AC 3pin plug | ||||||||||||||||
| Environment | Operating Temperature (air flow 0.7 m/sec) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | ||||||||||||||||
| Non-operating Temperature | -20 ~ 80° C (-4 ~ 167° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing humidity | |||||||||||||||||
| Vibration Resistance | with SATA HDD: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis | |||||||||||||||||
| Shock Protection | with SATA HDD: 10G, IEC-60068-2-27, half sine, 11ms duration | |||||||||||||||||
| Cooling | 4 x system FAN with smart FAN | |||||||||||||||||
| Mechanical | Construction | Iron | ||||||||||||||||
| Mounting | 1U Rackmount | |||||||||||||||||
| Dimensions (W x H x D) | 430 x 44.2 x 500 mm (16.6" x 1.7" x 19.7") | |||||||||||||||||
| Weight | 15 Kg (33lb) | 13 Kg (29lb) | ||||||||||||||||
| OS Support | Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu) | |||||||||||||||||
| Advantech S/W Packages |
- QuickStart Linux Image (CentOS based reference BSP) including afru ipmitool lmsensors flashrom LCD4Linux Advanced LBP Utility Individual packages: Advanced LBP Library |
|||||||||||||||||
| IPMI | Optional IPMI v2.0 compliant LOM module (AMI MegaRAC SP-X) | None | ||||||||||||||||
| Certification | EMC | CE/FCC/CB/UL/CCC | ||||||||||||||||
Для заказа напишите нам на info@corson.ru или позвоните по телефону +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: