Купить материнская плата GENE-BT05 от производителя AAEON.
3.5" по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | 3.5'' SubCompact Board |
| CPU | Intel® N2930/N2807/J1900/E3845/E3825 |
| CPU FREQUENCY | Up to 2.0GHz |
| CHIPSET | Intel® N2930/N2807/J1900/E3845/E3825 |
| MEMORY TYPE | DDR3L 1066/1333, SODIMM x 1 |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 8GB |
| BIOS | UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® N2930, DDR3L 1600MHz 8G, 0.65A@+12V |
| DIMENSION (L X W) | 5.75" x 4" (146mm x 101.6mm) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) or WiTAS 2 (E3825) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 111,000 |
| CERTIFICATION | CE/FCC |
| DISPLAY | |
| VGA/LCD CONTROLLER | Intel® N2930/N2807/J1900/E3845/E3825 |
| VIDEO OUTPUT | CRT+LVDS, HDMI+LVDS , CRT+HDMI |
| BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | Up to 24-bit dual-channel LVDS x 1 |
| I/O | |
| ETHERNET | Intel® I211 (or 210), 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
| AUDIO | High definition audio interface |
| USB PORT | USB2.0 x 3 , USB 3.0 x 1 |
| SERIAL PORT | RS-232 x 2 , RS-232/422/485 x 2 |
| PARALLEL PORT | — |
| HDD INTERFACE | SATA 2.0 x 1 |
| FDD INTERFACE | — |
| SSD | CFast™ (alternative with mSATA by BOM and also occupy one Mini-Card location) |
| EXPANSION SLOT | Mini-Card x 2(Full-size x 1, Half-size x 1) |
| DIO | 8-bit |
| SIM | x 1 |
| TPM | x 1 |
| TOUCH | x 1 |
Вы можете заказать GENE-BT05 в компании Corson.
Чтобы уточнить цену, напишите нам, пожалуйста, на электронную почту info@corson.ru, оставьте заявку или позвоните +7 (495) 225-98-16.
| PART NUMBER | GENE- BT05-A11-0001 | GENE- BT05-A11-0002 | GENE- BT05-A11-0003 | GENE- BT05-A11-0004 | GENE- BT05-A11-0005 | GENE- BT05-A11-0006 | GENE- BT05-A11-0007 | GENE- BT05-A11-0008 | GENE- BT05-A11-0009 | GENE- BT05-A11-0010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N2930 | Intel® Celeron® N2930 | Intel® Celeron® N2807 | Intel® Celeron® N2807 | Intel® Atom™ E3845 | Intel® Atom™ E3845 | Intel® Atom™ E3825 | Intel® Atom™ E3825 | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| FAN/FANLESS | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless |
| DISPLAY | CRT + LVDS, LVDS + HDMI, HDMI + CRT | CRT + LVDS | CRT + LVDS, LVDS + HDMI, HDMI + CRT | CRT + LVDS | CRT + LVDS, LVDS + HDMI, HDMI + CRT | CRT + LVDS | CRT + LVDS, LVDS + HDMI, HDMI + CRT | CRT + LVDS | CRT + LVDS, LVDS + HDMI, HDMI + CRT | CRT + LVDS |
| LVDS | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH | 24bit, 2CH |
| STORAGE | SATA x 1, CFast™ x 1 |
SATA x 1 mSATA x 1 (Half Size) |
SATA x 1, CFast™ x 1 |
SATA x 1 mSATA x 1 (Half Size) |
SATA x 1, CFast™ x 1 |
SATA x 1 mSATA x 1 (Half Size) |
SATA x 1, CFast™ x 1 |
SATA x 1 mSATA x 1 (Half Size) |
SATA x 1, CFast™ x 1 |
SATA x 1 mSATA x 1 (Half Size) |
| LAN | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 | Gbe x 2 |
| USB | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 3 |
| RS-232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RS-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EXPANSION SLOT |
Mini Card x 2 (Full-Size x 1, Half-Size x 1) |
Mini Card x 1 (Full-Size) |
Mini Card x 2 (Full-Size x 1, Half-Size x 1) |
Mini Card x 1 (Full-Size) |
Mini Card x 2 (Full-Size x 1, Half-Size x 1) |
Mini Card x 1 (Full-Size) |
Mini Card x 2 (Full-Size x 1, Half-Size x 1) |
Mini Card x 1 (Full-Size) |
Mini Card x 2 (Full-Size x 1, Half-Size x 1) |
Mini Card x 1 (Full-Size) |
| POWER | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX | +12V, AT/ATX |
| POWER TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| OTHERS | TPM, Touch, SIM, DIO x 8 | DIO x 8 | TPM, Touch, SIM, DIO x 8 | DIO x 8 | TPM, Touch, SIM, DIO x 8 | DIO x 8 | TPM, Touch, SIM, DIO x 8 | DIO x 8 | TPM, Touch, SIM, DIO x 8 | DIO x 8 |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: