Купить серверный корпус HPC-7320 от производителя Advantech.
Серверные корпуса по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| HPC-7320MB-00XE | ||
|---|---|---|
| Cooling | Air Filter | Yes |
| Fan | 2 (8cm/141.9CFM) + 1 (6cm/27.72CFM) | |
| Drive Bay | 3.5 External Bay | - |
| 3.5 Internal Bay | 2 | |
| Hot Swap External | 2 (3.5" or 2.5") | |
| Slim Optical Drive External | 1 | |
| Environment | Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 60° C, non-condensing |
| Non-Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 2 G | |
| Non-Operational Temperature | -40 ~ 70° C (-40 ~ 156° F) | |
| Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
| Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | |
| Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | |
| Front I/O Interface | USB3.0 | 2 |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD, LAN1, and LAN2 |
| Rear Panel | Two 9-pin D-Sub openings | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 426.4 x 132.2 x 480 mm (16.79" x 5.2" x 18.9") |
| Weight | 12 kg | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| HPC-7320MB-00XE | HPC-7320 Compact 3U Chassis for ATX/E-A |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: