Купить серверный корпус HPC-7400 от производителя Advantech.
Серверные корпуса по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| HPC-7400MB-14A1E | HPC-7400MB-70A1E | ||
|---|---|---|---|
| Disk Drive Bay | Slim ODD | - | |
| Environment | Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) |
| Disk Drive Bay | 3.5 Internal Bay | 2 | 2 |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Disk Drive Bay | Hots-swap External | 4 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) | 4 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) |
| Cooling | System Fan | 3 (8 cm / 142 CFM) PWM fans + optional 2 (6cm) rear fans | 3 (8 cm / 142 CFM) PWM fans + optional 2 (6cm) rear fans |
| Air Filter | - | ||
| Front I/O Interface | USB2.0 | 2 | 2 |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD, LAN1, and LAN2 | Power, HDD, LAN1, and LAN2 |
| Rear Panel | - | - | |
| Intelligent System Module | Remote Monitoring | - | - |
| Environment | Non-Operational Temperature | -40 ~ 60° C (-40 ~ 140° F) | -40 ~ 60° C (-40 ~ 140° F) |
| Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 60° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 60° C, non-condensing | |
| Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 1 Grms | |
| Non-Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 2 G | 2 G | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 448 mm (19" x 7.0" x 17.6") | 482 x 177 x 448 mm (19" x 7.0" x 17.6") |
| Weight | 16 kg | 16 kg | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| HPC-7400MB-14A1E | HPC-7400 4U 12-slot server chassis (w/1 |
| HPC-7400MB-70A1E | HPC-7400 4U 12-slot server chassis (w/7 |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: