Купить корпус для промышленного ПК IPC-6806 от производителя Advantech.
Корпуса для промышленных компьютеров по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| IPC-6806-25DE | IPC-6806S-25CE | IPC-6806W-35CE | ||
|---|---|---|---|---|
| Form Factor | CPU Card Form Factor | Full-Sized | Half-sized | Full-Sized |
| Front I/O Interface | USB2.0 | 2 | 2 | 2 |
| Cooling | Air Filter | Yes | Yes | Yes |
| Fan | 1 (9cm / 53 CFM) | 1 (9cm / 53 CFM) | 1 (9cm / 58 CFM) | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Non-Operating Vibration | 2 G | 2 G | 2 G | |
| Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | |
| Operating Humidity | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Vibration (5 ~ 500 Hz) | 0.5 Grms | 0.5 Grms | 0.5 Grms | |
| Physical Characteristics | Weight | 6.3 kg (13.9 lb) | 5.6 kg (12.3 lb) | 8 kg (17.6 lb) |
| Dimensions (W x H x D) | 166 x 170 x 393 mm | 191 x 170 x 285 mm | 198 x 213 x 393 mm | |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD |
| Control | Power Switch, System reset | Power Switch, System reset | Power Switch, System reset | |
| Drive Bay | 5.25" | - | - | - |
| External 3.5" | 1 | 1 | 1 | |
| Internal 3.5" | 1 | 1 | 1 | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| IPC-6806-25DE | IPC-6806 Rev.D w/o BP w/250W PSU |
| IPC-6806S-25CE | IPC-6806S Rev.C w/o BP w/250W PSU |
| IPC-6806W-35CE | IPC-6806W Rev.C w/o BP w/350W PSU |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: