Купить корпус для промышленного ПК IPC-7120 от производителя Advantech.
Корпуса для промышленных компьютеров по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| IPC-7120-00CE | IPC-7120-25CE | IPC-7120-35CE | ||
|---|---|---|---|---|
| Cooling | Air Filter | Yes | Yes | Yes |
| Fan | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (4 cm / 10 CFM) | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (4 cm / 10 CFM) | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (4 cm / 10 CFM) | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Operating Vibration | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | |
| Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms | |
| Operating Shock | 10 G | 10 G | 10 G | |
| Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | |
| Physical Characteristics | Weight | 9 kg ( 19.8 lb ) | 9 kg ( 19.8 lb ) | 9 kg ( 19.8 lb ) |
| Dimensions (W x H x D) | 380 x 164 x 316.5 mm | 380 x 164 x 316.5 mm | 380 x 164 x 316.5 mm | |
| Disk Drive Bay | 5.25 External Bay | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 External Bay | 1 | 1 | 1 | |
| 3.5 Internal Bay | 1 | 1 | 1 | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| IPC-7120-00CE | ATX M/B Chassis w/o PSU, ver.C |
| IPC-7120-25CE | ATX M/B Chassis w/250W PSU, ver.C |
| IPC-7120-35CE | ATX M/B Chassis w/350W PSU, ver.C |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: