Купить встраиваемый компьютер ITA-1710 от Advantech от производителя Advantech.
Встраиваемые компьютеры для Транспорта по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ITA-1710-00A1E | ITA-1710-01A1E | ITA-1710-S0A1E | ||
|---|---|---|---|---|
| Processor System | CPU | Intel Atom D525 | Intel Atom D525 | Intel Atom D525 |
| CPU TDP | Up to 13W | Up to 13W | Up to 13W | |
| Frequency | Up to 1.8 GHz | Up to 1.8 GHz | Up to 1.8 GHz | |
| Core Number | 2 | 2 | 2 | |
| L2 Cache | 1MB | 1MB | 1MB | |
| BIOS | AMI SPI 16MB | AMI SPI 16MB | AMI SPI 16MB | |
| Chipset | Intel ICH8-M | Intel ICH8-M | Intel ICH8-M | |
| Integrated Graphics | Yes | Yes | Yes | |
| Memory | Technology | DDR3 800 MHz | DDR3 800 MHz | DDR3 800 MHz |
| Capacity | 1 GB | 2 GB | 2 GB | |
| Onboard Memory | 1 GB | 2 GB | 2 GB | |
| Display | Graphic Memory | Share with system memory up to 224 MB | Share with system memory up to 224 MB | Share with system memory up to 224 MB |
| Multiple Display | Dual | Dual | Dual | |
| Display Interface | VGA: Single Channel up to 2048 x 1536 Dual Channel up to 1366 x 768 LVDS: Single Channel up to 1366 x 768 | VGA: Single Channel up to 2048 x 1536 Dual Channel up to 1366 x 768 LVDS: Single Channel up to 1366 x 768 | VGA: Single Channel up to 2048 x 1536 Dual Channel up to 1366 x 768 LVDS: Single Channel up to 1366 x 768 | |
| Ethernet | Controller | LAN1: Intel 82583V LAN2: Intel 82583V | LAN1: Intel 82583V LAN2: Intel 82583V | LAN1: Intel 82583V LAN2: Intel 82583V |
| Speed | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | |
| Connector | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | |
| Storage | CFast | - | - | - |
| Expansion Interface | Mini PCIe | 1 | 1 | 1 |
| Storage | CompactFlash | CompactFlash Type I/II | CompactFlash Type I/II | CompactFlash Type I/II |
| I/O | SATA | 2x SATA II | 2x SATA II | 2x SATA II |
| mSATA | - | - | - | |
| Compact Flash | 2 x Type I/II Socket | 2 x Type I/II Socket | 2 x Type I/II Socket | |
| GPIO | 2 | 2 | 2 | |
| USB2.0 | 6 | 6 | 6 | |
| COM Port | 10( RS232/422/485) | 10( RS232/422/485) | 10( RS232/422/485) | |
| Front I/O Interface | COM | - | - | - |
| I/O | LPT | 1 | 1 | 1 |
| Front I/O Interface | PS/2 | - | - | - |
| I/O | PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | 1 | 1 |
| Front I/O Interface | Audio | - | - | - |
| Digital I/O | - | - | - | |
| WatchDog Timer | Output | System Reset | System Reset | System Reset |
| Rear I/O Interface | Display | 2 | 2 | 2 |
| WatchDog Timer | Interval | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec |
| Rear I/O Interface | LAN | 2 | 2 | 2 |
| Power Requirement | Current | 6.5A â 3.25A | 6.5A â 3.25A | 6.5A â 3.25A |
| Rear I/O Interface | USB3.0 | - | - | - |
| USB2.0 | 6 | 6 | 6 | |
| Physical Characteristics | Weight | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| Rear I/O Interface | COM | 10( RS232/422/485) | 10( RS232/422/485) | 10( RS232/422/485) |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 200 x 100 x 190 mm | 200 x 100 x 190 mm | 200 x 100 x 190 mm |
| Rear I/O Interface | PS/2 | - | - | - |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (With HDD) -25~ 60° C (With CF card) | 0 ~ 40° C (With HDD) -25~ 60° C (With CF card) | 0 ~ 40° C (With HDD) -25~ 60° C (With CF card) |
| Rear I/O Interface | Audio | 2 (Mic-In, Speak-Out) | 2 (Mic-In, Speak-Out) | 2 (Mic-In, Speak-Out) |
| Environment | Non-Operational Temperature | -40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
| Rear I/O Interface | Digital I/O | 24in, 24 out | 24in, 24 out | 24in, 24 out |
| Environment | Operating Vibration | 1 Grms (With HDD) 2 Grms (With CF card) | 1 Grms (With HDD) 2 Grms (With CF card) | 1 Grms (With HDD) 2 Grms (With CF card) |
| Rear I/O Interface | LPT | - | - | - |
| Environment | Non-Operating Vibration | - | - | - |
| Rear I/O Interface | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
| Environment | Operating Shock | 10 G (With HDD) 20 G (With CF card) | 10 G (With HDD) 20 G (With CF card) | 10 G (With HDD) 20 G (With CF card) |
| Rear I/O Interface | VGA | 2 | 2 | 2 |
| Certification | EMC | CE, FCC, UL, CB | CE, FCC, UL, CB | CE, FCC, UL, CB |
| Power Requirement | Voltage | 9V~36V | 9V~36V | 9V~36V |
| Certification | Safety Certifications | CCC, BSMI | CCC, BSMI | CCC, BSMI |
| Power Supply | Power Type | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
| Output Wattage | 65W | 65W | 65W | |
| Input Range | AC 100 V ~ 240 V | AC 100 V ~ 240 V | AC 100 V ~ 240 V | |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD, Alarm | Power, HDD, Alarm | Power, HDD, Alarm |
| Control | Power Switch | Power Switch | Power Switch | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| ITA-1710-00A1E | ITA-1710 ATOM D525 DDR3 2LAN+10COM+2VGA |
| ITA-1710-01A1E | ITA-1710 ATOM D525 2G DDR3 2LAN+10COM+2VGA |
| ITA-1710-S0A1E | ITA-1710 ATOM D525 2G DDR3 2LAN+14COM+2VGA+LVDS |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: