Купить встраиваемый компьютер MIC-770 от Advantech от производителя Advantech.
Высокопроизводительные безвентиляторные компьютеры по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| Specifications | ||||||
| 8th Generation Processor (TDP 35W) | CPU | i7-8700T | i5-8500T | i3-8100T | G5400T | G4900T |
| Core/Thread number | 6/12 | 6/6 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | |
| Base Frequency | 2.4GHz | 2.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 2.9GHz | |
| Max Turbo Frequency | 4.0GHz | 3.5GHz | ||||
| L3 Cache | 12MB | 9MB | 6MB | 4MB | 2MB | |
| Temperature | -10 ~ 50 °C (with SSD) | |||||
| Chipset | Q370/H370 | |||||
| BIOS | AMI 128Mb SPI Flash | |||||
| 8th Generation Processor (TDP 65W) | CPU | i5-8500 | i3-8100 | G5400 | G4900 | |
| Core/Thread number | 6/6 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | ||
| Base Frequency | 3.0GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 2.9GHz | ||
| Max Turbo Frequency | 4.1GHz | |||||
| L3 Cache | 9MB | 6MB | 4MB | 2MB | ||
| Temperature | -10 ~ 40 °C (with SSD) | |||||
| Chipset | Q370/H370 | |||||
| BIOS | AMI 128Mb SPI Flash | |||||
| Memory | Technology | Dual-channel DDR4 2400/2666 MHz (without ECC) | ||||
| Socket | 2 x 260-pin DDR4 SODIMM (up to 16 GB per socket) | |||||
| Maximum Capacity | 32GB | |||||
| Display | Chipset | Q370: Intel® HD Graphics 630, supports DirectX 12 | ||||
| H310: Intel® HD Graphics 610, supports DirectX 12 | ||||||
| VGA | 1 x DB15, up to 2048 x 1152 maximum resolution | |||||
| HDMI | 1 x HDMI, up to 4096 x 2160@30Hz (with optional expansion cable for 2nd HDMI or 1 x DVI connector) | |||||
| Multiple Display | Q370: 3 x independent displays (third display output via optional cable) | |||||
| H310: 2 x independent displays | ||||||
| Ethernet | Controller | Q370 LAN1: Intel® I219LM, LAN2: Intel® i210IT | ||||
| H370 LAN1: Intel® I219V, LAN2: Intel® i210IT | ||||||
| Interface | 2 x RJ45 | |||||
| Storage | HDD | 1 x 2.5" HDD/SSD | ||||
| mSATA | 1 | |||||
| RAID | 0/1/5/10 (MIC-7701Q only) | |||||
| I/O | USB | Q370: 2 x USB3.1, 6 x USB3.0 and 1 x internal USB 2.0 | ||||
| H370: 4 x USB 3.0 and 4 x USB 2.0 | ||||||
| Serial Port | 2 x DB9, 2 x RS-232/422/485 support auto flow control; 4 x RS-232 (Optional) | |||||
| Audio | 2 (1 x line out and 1 x mic in) | |||||
| Expansion | Module | Supports Advantech i-Modules | ||||
| Mini PCIe | Q370: 1 x mini PCIe (via USIM), 1 x mini PCIe/mSATA | |||||
| H170: 1 x mini PCIe (via USIM), 1 x mSATA | ||||||
| LED and Switch | LED | 2 (1 x Storage and 1 x Power) | ||||
| Button | 1 x Power on/off switch | |||||
| Remote Switch | Yes, 2pin terminal block | |||||
| Power | Type | ATX/AT | ||||
| Input Voltage | 9 ~ 36 VDC | |||||
| Power consumption | Typical: 32.062W | |||||
| Maximum: 116.002W | ||||||
| Watchdog Timer | Output | System reset | ||||
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec/min | |||||
| Environment | Temperature | 65W CPU w/ industrial | CPU w/ industrial SSD | Non-operating | ||
| SSD 35W | ||||||
| -10 ~ 40 °C -10 ~ 50 °C -40 ~ 85 °C | ||||||
| Humidity | 95% @ 40 °C (non-condensing) | |||||
| Vibration | With SSD: 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis | 2G | ||||
| With 2.5" HDD: 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis | ||||||
| Shock | With SSD: 20G, IEC-68-2- | 50G 11 ms | ||||
| 27, half-sine wave, 11 ms | ||||||
| duration | ||||||
| Mechanical | Dimensions (W x H x D) | 77 x 192 x 230 mm (3.07" x 7.55" x 9.05") | ||||
| Weight | 2.8 kg (6.17 lbs) | |||||
| Installation | Desktop/wall mount | |||||
| Certifications | EMC | CE/FCC Class A, CCC, | ||||
| Safety | UL, CCC, BSMI | |||||
Вы можете заказать промышленный компьютер Advantech MIC-770 в компании Corson.
Чтобы уточнить цену, напишите нам, пожалуйста, на электронную почту info@corson.ru, оставьте заявку или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: