Купить процессорная плата MIOe-120 от производителя Advantech.
Процессорные платы по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| MIOE-120F-00A1E | MIOE-120L-00A1E | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | MI/O Extension Module | MI/O Extension Module |
| Display | DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | HDMI (by request, only for MIO-2261) | HDMI (by request, only for MIO-2261) |
| Expansion | Slot Type | 1 (Full-size) | 1 (Full-size) |
| SIM Socket | 1 | 1 | |
| LPC | 1 | 1 | |
| MIOe | 1 (PCIe, USB, LPC, audio line-out) | 1 (PCIe, USB, LPC, audio line-out) | |
| Ethernet | Controller | GbE1/2: Intel 82583V | GbE1: Intel 82583V |
| Speed | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |
| Connector | RJ45 and box wafer | RJ45 and box wafer | |
| Audio | Amplifier | 1 (Max 2.2W/ch stereo) | 1 (Max 2.2W/ch stereo) |
| I/O | USB2.0 | 2 | 2 |
| Power | Power Type | By MI/O SBC | By MI/O SBC |
| Environment | Operational Temperature | 0~60°C (32~140°F) | 0~60°C (32~140°F) |
| Non-Operational Temperature | -40~85°C, 60°C@95% RH Non-Condensing | -40~85°C, 60°C@95% RH Non-Condensing | |
| Physical | Dimension (mm) | 100x72mm (3.9"x2.8") | 100x72mm (3.9"x2.8") |
| Weight | 0.04kg (0.09lb) | 0.04kg (0.09lb) | |
| Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| MIOE-120F-00A1E | MI/O module, 2 GbE, mini PCIe, SIM, 2 USB2.0 |
| MIOE-120L-00A1E | MI/O module, 1 GbE, mini PCIe, SIM, 2 USB2.0 |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: