Купить плата сбора данных PCIE-1810 от производителя Advantech.
Платы сбора данных по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| PCIE-1810-AE | ||
|---|---|---|
| Digital I/O | Digital Input Channels | 24 |
| Digital Output Channels | 24 | |
| Analog Input | Sampling Rates | 500 kS/s |
| Resolution | 12 bits | |
| Bipolar Inputs (V) | ±10V, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625 | |
| Channels | 16 SE/ 8 Diff | |
| Input Impedance | 1 GO | |
| Trigger Reference | Digital Trigger, Analog Trigger | |
| Trigger Mode | Start trigger, Delay to Start trigger, Stop trigger, Delay to Stop trigger | |
| FIFO Size | 4K samples | |
| Overvoltage Protection | 30 Vp-p | |
| Sampling Modes | Software and external clock | |
| Analog Output | Channels | 2 |
| Resolution | 12 bits | |
| Accuracy | INL: ± 1 LSB, DNL: ± 1 LSB | |
| Slew Rate | 20 V/µs | |
| Output Rate | 500 KS/s max. | |
| Driving Capability | 5 mA | |
| Operation Mode | Static update, Waveform generation | |
| Digital I/O | Compatibility | 5 V/TTL |
| Input Voltage | Logic 0: 0.8 V max. ; Logic 1: 2.0 V min. | |
| Output Voltage | Logic 0: 0.8 V max. ; Logic 1: 2.0 V min. | |
| Output Capability | 15 mA @ 0.8 V, -15 mA @ 2.0 V | |
| General | I/O Connectors | 68-pin SCSI female connector |
| Temperature (Operating) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) (refer to IEC 68-2-1, 2) | |
| Temperature (Storage) | -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) | |
| Humidity (Storage) | 5 ~ 95% RH non-condensing (refer to IEC 60068-2-3) | |
| Bus | x1 PCI Express, gen 1 | |
| Dimensions | 167 x 100 mm | |
| Dimensions (L x H) | 167 x 100 mm | |
| Storage Humidity | 5 ~ 95% RH non-condensing (refer to IEC 60068-2-3) | |
| Triggering | Analog x 2 / Digital x 2 | |
| BoardID | TM Switch | |
| Timer/Counter | Channels | 2 |
| Counter/Timer | Resolution | 32 bits |
| Channels | 2 | |
| PWM Channels | 2 | |
| Max. Input Frequency | 10 MHz | |
| Compatibility | 5 V/TTL | |
| Pulse Generation | Yes | |
| Timebase Stability | 50 ppm | |
| Counter | Resolution | 32 bits |
| Compatibility | 5 V/TTL | |
| Max. Input Frequency | 10 MHz | |
| Pulse Generation | Yes | |
| Timebase Stability | 50 ppm | |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| PCIE-1810-AE | 16ch, 12bit, 800kS/s PCIE Multifunction Card |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: