Купить материнская плата PICO-BT01 от производителя AAEON.
Pico-ITX по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
SYSTEM | |
FORM FACTOR | Pico-ITX |
CPU | Onboard Intel® Atom™ E3845/ Celeron® J1900/N2807 Processor SoC |
CPU FREQUENCY | Up to 2.0 GHz |
CHIPSET | Intel® E3845/J1900/N2807 |
MEMORY TYPE | 204-pin DDR3L SODIMM x 1, DDR3L 1066/1333, Max. 8GB |
MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 8GB |
BIOS | AMI/SPI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 levels |
POWER REQUIREMENT | +12VDC |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX (default) optional lockable connector |
POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® Celeron® J1900 2.0GHz ,DDR3L 1333 MHz 8 GB 1.14A@+12V |
SYSTEM COOLING | Heat-spreader, heatsink or cooler optional |
DIMENSION | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
GROSS WEIGHT | 0.88lb (0.4 kg) |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) or WiTAS 1 (-20˚C ~ 70˚C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (HOURS) | 80000 |
CERTIFICATION | CE,FCC |
DISPLAY | |
CHIPSET | Intel® E3845/J1900/N2807 |
RESOLUTION | VGA up to 2048 x 1152 @60Hz or DP up to 2560 x 1400 @60Hz LVDS (18/24-bit) up to 1400 x 900 @60Hz |
LCD INTERFACE | 18/24-bit Single LVDS |
I/O | |
STORAGE/SSD | SATA 3.0Gb/s x 1, Mini-Card(Full-size)/mSATA(default) x 1 |
ETHERNET |
Intel Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-TX x 1 (Atom E series with I210IT, Celeron J/N series with I211AT) |
USB PORT | USB 3.0 x 1 Rear IO, USB 2.0 x 1 Rear IO and x 1 Pin header |
SERIAL PORT | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 (Ring /+5V/+12V) |
AUDIO | Line-out x 1 |
DIO | 4-bit (2-in, 2-out) |
EXPANSION SLOT | Mini-Card (Half-size) x 1, BIO x 1 |
SIM | Option by BIO Board |
Вы можете заказать PICO-BT01 в компании Corson.
Чтобы уточнить цену, напишите нам, пожалуйста, на электронную почту info@corson.ru, оставьте заявку или позвоните +7 (495) 225-98-16.
PART NUMBER | PICO-BT01-A11-0002 | PICO-BT01-A11-0003 | PICO-BT01-A11-0004 | PICO-BT01-A11-0005 | PICO-BT01W2-A11-0003 | PICO-BT01W2-A11-0004 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Celeron® N2807 (Dual Core) | Atom™ E3845 (Quad Core) | Atom™ E3825 (Dual Core) | Celeron® J1900 (Quad Core) | Atom™ E3845 (Quad Core) | Atom™ E3825 (Quad Core) |
RAM | DDR3L, Max. 4GB | DDR3L, Max. 8 GB | DDR3L, Max. 8 GB | DDR3L, Max. 8 GB | DDR3L, Max. 8 GB | DDR3L, Max. 8 GB |
FAN/FANLESS | Heat-spreader | Heat-spreader | Heat-spreader | Heat-spreader | Heat-spreader | Heat-spreader |
DISPLAY | DP+LVDS | CRT+LVDS | DP+LVDS | CRT+LVDS | CRT+LVDS | DP+LVDS |
LVDS | 24bit 1CH | 24bit 1CH | 24bit 1CH | 24bit 1CH | 24bit 1CH | 24bit 1CH |
STORAGE | SATAII x 1, Mini-Card (Full size)/mSATA (default) x 1 | SATAII x 1, Mini-Card (Full size)/mSATA (default) x 1 | SATAII x 1, Mini-Card (Full size)/mSATA (default) x 1 | SATAII x 1, Mini-Card (Full size)/mSATA (default) x 1 | SATAII x 1, Mini-Card (Full size)/mSATA (default) x 1 | SATAII x 1, Mini-Card (Full size)/mSATA (default) x 1 |
LAN | GbE x 1 | GbE x 1 | GbE x 1 | GbE x 1 | GbE x 1 | GbE x 1 |
USB | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 2 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 2 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 2 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 2 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 2 | USB 3.0 x 1, UBS2.0 x 2 |
RS-232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS- 232/422/485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EXPANSION SLOT | Mini-card x 1 (Half size), DIO 4-bit | Mini-card x 1 (Half size), DIO 4-bit | Mini-card x 1 (Half size), DIO 4-bit | Mini-card x 1 (Half size), DIO 4-bit | Mini-card x 1 (Half size), DIO 4-bit | Mini-card x 1 (Half size), DIO 4-bit |
POWER | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) |
TEMP | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 60°C) | WiTAS 2 (-40°C ~ 85°C) | WiTAS 2 (-40°C ~ 85°C) |
OTHERS | Line-out | Line-out, BIO x 1 | Line-out | Line-out | Line-out, BIO x 1 | Line-out, BIO x 1 |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: