Купить rOM-1210 от производителя Advantech.
Платформы RISC по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| ROM-1210CF-A78AAE | ROM-1210WF-A78AAE | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | RTX1.6 | RTX1.6 |
| Processor | CPU | Freescale i.MX536 800MHz | Freescale i.MX536 800MHz |
| Memory | Technology | DDR3 800 MHz | DDR3 800 MHz |
| Capacity | On-board DDR3 512 MB | On-board DDR3 512 MB | |
| Flash | 2GB eMMC and 4MB SPI NOR Flash | 2GB eMMC and 4MB SPI NOR Flash | |
| Display | LVDS | 2 24-bit LVDS, 1024 x 768 | 2 24-bit LVDS, 1024 x 768 |
| Parallel RGB | 1 TTL 24-bit, 1600 x 1200 | 1 TTL 24-bit, 1600 x 1200 | |
| Graphic Engine | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | |
| H/W Video Codec | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BP Encoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BP Encoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | |
| Ethernet | Chipset | Freescale i.MX5 integrated RMII | Freescale i.MX5 integrated RMII |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | 256 Level timer interval, from 0~128 sec | 256 Level timer interval, from 0~128 sec |
| I/O | SATA | 1 x SATA I | 1 x SATA I |
| USB | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | |
| Audio | HD Audio with I 2 S | HD Audio with I 2 S | |
| SDIO | 1x | 1x | |
| Serial port | 5 UART (2x 2 wire, 3x 4 wire w/ 3.3V) | 5 UART (2x 2 wire, 3x 4 wire w/ 3.3V) | |
| SPI Bus | 1 | 1 | |
| CAN | None | None | |
| GPIO | 20-pin 3.3V TTL | 20-pin 3.3V TTL | |
| I2C Bus | 2x | 2x | |
| System Bus | Address:25 pins, Data:16 pins | Address:25 pins, Data:16 pins | |
| Touch | 1x | 1x | |
| Keypad | 6x6 Matrix | 6x6 Matrix | |
| Power | Power Supply Voltage | 3.3~3.6V | 3.3~3.6V |
| Environment | Operational Temperature | 0~60C | -40~85C |
| Physical | Dimension (mm) | 68x68 mm | 68x68 mm |
| Operating System | Linux | V3.0.35 | V3.0.35 |
| Certification | EMC | CE/FCC Class A | CE/FCC Class A |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| ROM-1210CF-A78AAE | FSL i.MX536 512MB DDR3 RAM w/ 2GB flash 0~60C |
| ROM-1210WF-A78AAE | FSL i.MX536 512MB DDR3 RAM w/ 2GB flash -40~85C |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: