Купить процессорная плата SOM-4466 от производителя Advantech.
Процессорные платы по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| SOM-4466L-M0A1E | SOM-4466LZ2-M0A1E | SOM-4466LZ-M0A1E | SOM-4466T-M0A1E | SOM-4466TZ2-M0A1E | SOM-4466TZ-M0A1E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | ETX 3.02 | ETX 3.02 | ETX 3.02 | ETX 3.02 | ETX 3.02 | ETX 3.02 |
| Processor | CPU | AMD T16R | AMD T16R | AMD T16R | AMD T16R | AMD T16R | AMD T16R |
| CPU TDP | 4.5W | 4.5W | 4.5W | 4.5W | 4.5W | 4.5W | |
| Core Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Frequency | 615MHz | 615MHz | 615MHz | 615MHz | 615MHz | 615MHz | |
| BIOS | AMI 32 Mbit | AMI 32Mbit | AMI 32 Mbit | AMI 32 Mbit | AMI 32 Mbit | AMI 32 Mbit | |
| L2 Cache | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | |
| Chipset | AMD A55E | AMD A55E | AMD A55E | AMD A55E | AMD A55E | AMD A55E | |
| Memory | Technology | DDR3 1066 | DDR3 1066 | DDR3 1066 | DDR3 1066 | DDR3 1066 | DDR3 1066 |
| Max. Capacity | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | |
| Display | Graphic Engine | AMD Radeon HD6250 | AMD Radeon HD6250 | AMD Radeon HD6250 | AMD Radeon HD6250 | AMD Radeon HD6250 | AMD Radeon HD6250 |
| Memory | Socket | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM |
| Display | Graphic Memory | Shared with system memory upto 512MB | Share with system memory up to 512MB | Share with system memory up to 512MB | Shared with system memory upto 512MB | Share with system memory up to 512MB | Share with system memory up to 512MB |
| VGA | Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp | Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp | Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp | Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp | Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp | Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp | |
| LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 1-CH 18/24-bit TTL 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18/24-bit TTL 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18/24-bit TTL 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18/24-bit TTL 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18/24-bit TTL 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18/24-bit TTL 1-CH 18-bit | |
| Multiple Display | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| Expansion | PCI | PCI V2.3, up to 4 masters | PCI V2.3, up to 4 masters | PCI V2.3, up to 4 masters | PCI V2.3, up to 4 masters | PCI V2.3, up to 4 masters | PCI V2.3, up to 4 masters |
| ISA | Support Memory and I/O decode | Support Memory and I/O decode | Support Memory and I/O decode | Support Memory and I/O decode | Support Memory and I/O decode | Support Memory and I/O decode | |
| SMBus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| I2C Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ethernet | Controller | Realtek RTL8105E | Realtek RTL8105E | Realtek RTL8105E | Realtek RTL8105E | Realtek RTL8105E | Realtek RTL8105E |
| Audio | Audio Interface | Line-in/Line-out/MIC | Line-in/Line-out/MIC | Line-in/Line-out/MIC | Line-in/Line-out/MIC | Line-in/Line-out/MIC | Line-in/Line-out/MIC |
| CODEC | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | |
| Ethernet | Speed | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | 256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset | 256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset | 256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset | 256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset | 256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset | 256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset |
| Storage | IDE | 2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant | 2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant | 2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant | 2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant | 2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant | 2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant |
| I/O | mSATA Socket | 1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant | 1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant | 1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant | 1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant | 1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant | 1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant |
| Storage | SATA | 2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1 | 2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1 | 2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1 | 2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1 | 2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1 | 2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1 |
| I/O | USB2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GPIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LPT/Floppy | 1 Port shared | 1 Port shared | 1 Port shared | 1 Port shared | 1 Port shared | 1 Port shared | |
| COM Port | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
| Power Supply Voltage | ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V | ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V | ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V | ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V | ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V | ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85C (-40~185° F) | -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85C (-40~185° F) | -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F) |
| Storage Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |||||
| Physical | Dimension (mm) | 114 x 95 mm (3.74" x 4.5") | 114 x 95 mm (3.74" x 4.5") | 114 x 95 mm (3.74" x 4.5") | 114 x 95 mm (3.74" x 4.5") | 114 x 95 mm (3.74" x 4.5") | 114 x 95 mm (3.74" x 4.5") |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| SOM-4466L-M0A1E | AMD T16R & A55E SOM ETX module (LVDS) |
| SOM-4466LZ2-M0A1E | SOM-4466L-M0A1E w/Phoenix Platinum -40~85C(LVDS) |
| SOM-4466LZ-M0A1E | SOM-4466L-M0A1E w/Phoenix Gold -20~80C (LVDS) |
| SOM-4466T-M0A1E | AMD T16R & A55E SOM ETX module (TTL) |
| SOM-4466TZ2-M0A1E | SOM-4466T-M0A1E w/Phoenix Platinum -40~85C (TTL) |
| SOM-4466TZ-M0A1E | SOM-4466T-M0A1E w/Phoenix Gold -20~80C (TTL) |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: