Купить процессорная плата SOM-5892 от производителя Advantech.
Процессорные платы по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| SOM-5892FG-S6A1E | SOM-5892FG-S7A1E | SOM-5892FG-U1A1E | SOM-5892FG-U3A1E | SOM-5892FG-U4A1E | SOM-5892FG-U5A1E | SOM-5892FG-U7A1E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 |
| Pin-out Type | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | |
| Processor | CPU | i3-3217UE | i7-3517UE | i7-3612QE | i7-3615QE | i3-3120ME | i7-3555LE | i5-3610ME |
| CPU TDP | 17 | 17 | 35 | 45 | 35 | 25 | 35 | |
| Frequency | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
| Core Number | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| L3 Cache | 3 MB | 4 MB | 6MB | 6MB | 3 MB | 4 MB | 3 MB | |
| BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | |
| Chipset | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | |
| Memory | Technology | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 |
| Max. Capacity | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |
| Socket | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | |
| Display | Controller | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic |
| Graphic Engine | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | |
| Graphic Memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | |
| VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | |
| DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Multiple Display | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | |
| Expansion | PCI Express x 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCI Express x 8 | option | option | option | option | option | option | option | |
| PCI Express x 4 | option | option | option | option | option | option | option | |
| PCI Express x 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| LPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SMBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| I2C Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ethernet | Controller | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM |
| Speed | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |
| Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
| CODEC | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storage | SATA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I/O | USB3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| SPI Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GPIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| COM Port | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | |
| TPM | option | option | option | option | option | option | option | |
| Smart Fan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
| Power Supply Voltage | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
| Non-Operational Temperature | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
| Vibration Resistance | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | |
| Shock Protection | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | |
| Physical | Dimension (mm) | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") |
| Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Linux | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SUSIAccess | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| iManager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| SOM-5892FG-S6A1E | i3-3217UE 1.6G 17W 2C COMe Basic non-ECC |
| SOM-5892FG-S7A1E | i7-3517UE 1.7G 17W 2C COMe Basic non-ECC |
| SOM-5892FG-U1A1E | i7-3612QE 2.1G 35W 4C COMe Basic non-ECC |
| SOM-5892FG-U3A1E | i7-3615QE 2.3G 45W 4C COMe Basic non-ECC |
| SOM-5892FG-U4A1E | i3-3120ME 2.4G 35W 2C COMe Basic non-ECC |
| SOM-5892FG-U5A1E | i7-3555LE 2.5G 25W 2C COMe Basic non-ECC |
| SOM-5892FG-U7A1E | i5-3610ME 2.7G 35W 2C COMe Basic non-ECC |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: