Купить процессорная плата SOM-6765 от производителя Advantech.
Процессорные платы по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
| SOM-6765D-S8A1E | SOM-6765DZ2-S8A1E | SOM-6765DZ-S8A1E | SOM-6765N-S6A1E | SOM-6765N-S8A1E | SOM-6765NZ2-S6A1E | SOM-6765NZ2-S8A1E | SOM-6765NZ-S6A1E | SOM-6765NZ-S8A1E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 | COM Express Compact R2.0 Type 2 |
| Pin-out Type | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | |
| Processor | CPU | D2550 | D2550 | D2550 | N2600 | N2800 | N2600 | N2800 | N2600 | N2800 |
| CPU TDP | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | |
| Core Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BIOS | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | AMI 16 Mbit | |
| Frequency | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 1.86GHz | 1.6 GHz | 1.86 GHz | 1.6 GHz | 1.86 GHz | 1.6 GHz | 1.86 GHz | |
| Memory | Technology | DDR3-1066/DDR3-800 | DDR3-1066/DDR3-800 | DDR3-1066/DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-1066/DDR3-800 | DDR3 800MHz | DDR3-1066/DDR3-800 | DDR3 800 | DDR3-1066/DDR3-800 |
| Max. Capacity | 4GB | 4 GB | 4 GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | |
| Processor | L2 Cache | 1MB | 1 MB | 1 MB | 1MB | 1MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| Memory | Socket | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM | 1 x 204P SODIMM |
| Display | Controller | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 |
| Graphic Engine | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | Intel GMA3600/3650 | |
| Graphic Memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | |
| VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 1-CH 18/24-bit | LVDS 1CH 18-bit | LVDS 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18-bit | LVDS 1CH 18-bit | LVDS 1-CH 18-bit | LVDS 1-CH 18-bit | |
| DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Multiple Display | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| Expansion | PCI Express x 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PCI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SMBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| I2C Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ethernet | Controller | Intel 82583V | Intel 82583V | Intel 82583V | Intel 82583V | Intel 82583V | Intel 82583V | Intel I82583v | Intel I82583v | Intel I82583v |
| Speed | 10/100/1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 1 10/100/1000 Mbps | |
| Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
| CODEC | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | |
| Processor | Chipset | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 | Intel NM10 |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec | 65536 Level, 0 ~ 65535 sec |
| Storage | IDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I/O | USB2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SPI Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GPIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Smart Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Power | Power Type | ATX, AT | ATX,AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX,AT |
| Power Supply Voltage | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
| Form Factor | EEB (Extend ATX) | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out | COM-Express 2.0 Basic Module, Type 2 Pin-out |
| Storage | SATA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Environment | Non-Operational Temperature | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
| I/O | USB | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports | 8 x USB 2.0 ports |
| Environment | Vibration Resistance | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm |
| I/O | PATA | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) | 1 x EIDE (UDMA 100) |
| Environment | Shock Protection | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| I/O | SATA | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII | 2 x SATAII |
| Physical | Dimension (mm) | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") | 95 x 95 mm (3.74'' x 3.74") | 95 x 95 mm (3.74'' x 3.74") | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") | 95 x 95mm (3.74" x 3.74") |
| Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Linux | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SUSIAccess | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| iManager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
| Номер компонента | Описание |
|---|---|
| SOM-6765D-S8A1E | Intel Cedar Trail D2550 1.86G COM-Express Module |
| SOM-6765DZ2-S8A1E | SOM-6765D-S8A1E w/Phoenix Platinum -40~85C |
| SOM-6765DZ-S8A1E | SOM-6765D-S8A1E w/Phoenix Gold -20~80C |
| SOM-6765N-S6A1E | Intel Cedar Trail N2600 1.6G COM-Express Compact Module |
| SOM-6765N-S8A1E | Intel Cedar Trail N2800 1.86G COM-Express Module |
| SOM-6765NZ2-S6A1E | SOM-6765N-S6A1E w/Phoenix Gold -40~85C |
| SOM-6765NZ2-S8A1E | SOM-6765N-S8A1E w/Phoenix Platinum -40~85C |
| SOM-6765NZ-S6A1E | SOM-6765N-S6A1E w/Phoenix Gold -20~80C |
| SOM-6765NZ-S8A1E | SOM-6765N-S8A1E w/Phoenix Gold -20~80C |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: