Купить advantech WebAccess от производителя .
Программное обеспечение HMI/SCADA по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
WA-P80-U075E | WA-P80-U150E | WA-P80-U15HE | WA-P80-U20KE | WA-P80-U300E | WA-P80-U50HE | WA-P80-U600E | WA-P80-U64KE | WA-X80-U000E | WA-X80-U075E | WA-X80-U15HE | WA-X80-U300E | WA-X80-U50HE | WA-X80-U600E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dashboard | Cross Browser and Platform | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Number of Built-in Widget | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | No | No | No | No | No | No | |
Open Widget Interface | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | |
Web-enabled Integration | Google Maps and GPS Location Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advantech WebAccess Professional | I/O Tag Number | 75 | 150 | 1500 | 20000 | 300 | 5000 | 600 | Unlimited | ||||||
Internal Tag Number | 75 | 150 | 1500 | 20000 | 300 | 5000 | 600 | Unlimited | |||||||
Web Client | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||||||
Alarm Logs | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||
Action Logs | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||
Graphics | Number of Graphic Pages | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||||
Variables per Graphic Pages | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||
Tag Source | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | |||||||
Multi-touch Gesture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Group Trend Log | Number of data logging | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | Number of IO tags license x 2 | ||||||
Alarm Groups per SCADA | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |||||||
Receipt | Recipes per Project | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||||
Unit per Recipe | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||||||
Item per Unit | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||||||
Scheduler | Holiday Configuration Group | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||||||
Time Zone Group | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |||||||
Device Loop Group | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |||||||
Equipment Group | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |||||||
Scheduler Reservation Group | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |||||||
Open Connectivity | Modbus Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
BACnet Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
ODBC and SQL Query | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
OPC DA/UA Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
DDE Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Others | Centralized logs on project node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | Yes node via ODBC | ||||||
SCADA Redundancy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Script language | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | TclScript/VBScript/JScript | |||||||
Data Transfer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Reporting / Excel Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Device Redundancy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Support IPv6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
WebAccess Express | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Web-enabled Integration | Video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: