Купить fWA-5070 от производителя Advantech.
Платформы для сетевых приложений по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
System P/N | FWA-5070L-00A1R | FWA-5070U-00A1R | |
Form Factor | 1U- Rack Mount | ||
Processor System | Processor | Intel® Xeon® Platinum 8100, Gold 6100 & 5100, Silver 4100 and Bronze 3100 processors | |
Core Number | 8C/10C/12C/14C/16C/18C/20C/22C/24C/26C/28C | ||
Frequency | 2.0GHz/2.1GHz/2.2GHz/2.3GHz/2.4GHz/2.6GHz/3.0GHz/3.2GHz/3.4GHz | ||
L2 Cache | 30MB ~ 75 MB | ||
Chipset | C621 (without QAT) | C626 (with up to 40Gb/s QAT) | |
BIOS | AMI Efi 64Mbit | ||
Virtualization | VT-x, VT-d, EPT | ||
Memory | Technology | DDR4, 2133/2400/2666MHz | |
Max.Capacity | 384GB | ||
Socket | 12 x 288-pin RDIMM | ||
ECC Support | Yes | ||
Networking | Controller | 1 x Intel i210-AT | |
1GbE | 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 via Intel i210-AT chip | ||
10GbE | N/A | 2 x 10G SFP+ via Intel C626 | |
LAN bypass | LAN bypass is supported by NMC | ||
Expansion | PCIe | 1 x PCIex16(FH/HL) | 1 x PCIe x8 (FH/HL) |
NMC | 4 | 4 | |
Storage | 2.5"HDD/SSD | 2 (Internal) | |
3.5"HDD | N/A | N/A | |
m.2 SSD | 1 x M.2 2280 | ||
Others | N/A | ||
I/O | Console port | 1 | |
USB3.0 | 2 | ||
LED Indicator | 1 x PWR_LED, 1 x Alert_LED, 1 x SW_LED | ||
Others | 1 x Power Button | ||
TPM | Modularized TPM 1.2 (TPM 2.0 optional) | ||
LCD Module | N/A | ||
Power | Power Type | AC, redundant | |
Watts | 650W | ||
Input | 100V ~ 240V | ||
Connector | CRPS | ||
Environment | Operating Temperature (air flow 0.7 m/sec) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | |
Non-operating Temperature | -20 ~ 80° C (-4 ~ 167° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | ||
Vibration Resistance | 0.3 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis | ||
Shock Protection | 10G, IEC-60068-2-27, half sine, 11ms duration | ||
Cooling | 3 x smart FAN module with smart FAN | ||
Mechanical | Construction | Steel | |
Mounting | 1U Rackmount | ||
Dimensions (W x H x D) | 438 x 44 x 550(mm) | ||
Weight | 20KG | ||
OS Support | Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu) | ||
Advantech S/W Packages | QuickStart Linux Image (CentOS based reference BSP): | ||
afru | |||
ipmitool | |||
LCD4Linux | |||
Advanced LBP Utility | |||
Intel DPDK | |||
Intel QAT | |||
DUI (Offline Diagnostics) | |||
Individual packages: | |||
Advanced LBP Library | |||
DUI (Offline Diagnostics) | |||
IPMI | IPMI v2.0 compliant, with web interface, iKVM on request (Advantech IPMI Core) | ||
Certification | CE/FCC/CB/UL/CCC |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: