Купить eKI-6558TI от производителя Advantech.
Промышленные коммутаторы Ethernet по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
EKI-6558TI-AE | ||
---|---|---|
I/O | Transmission Distance | Ethernet: Up to 100m |
Transmission Speed | UP to 100 Mbps | |
Power Supply | Power Input | 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs |
Power Connector | M12, 5-pole A-coded, male x 1 | |
Operating System | Temperature (Operating) | -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) |
Power | Power Consumption | 3.36W max. @ 48VDC |
Power Input | 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs | |
Power Connector | M12, 5-pole A-coded, male x 1 | |
P-Fail Output | 1A @ 24 VDC | |
P-Fail Connector | M12, 8-pole A-coded, Female x 1 | |
General | Ethernet Connectors | 8 x M12 4-pole D-coded 10/100TX ethernet |
Mounting | Wallmount | |
Certifications | CE/FCC, UL 508 | |
Communications | LAN | 10/100Base-T(X) |
Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af | |
Transmission Speed | Up to 100Mbps | |
Protection | Power Reverse | Present |
Interface | Ethernet | M12, 4-pole D-coded, Female x 8 |
Environment | Temperature (Operating) | -40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F) |
Temperature (Storage) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | |
Mechanism | Enclosure | IP67 protected metal shell |
Dimensions (W x H x D) | 192 x 176 x 62.5 mm | |
Mounting | Wall mount | |
Interface | Ports Number | 8 |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: