Купить панельный компьютер OMNI-215M от производителя AAEON.
Панельные компьютеры по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
SYSTEM | |
INPUT SIGNAL | VGA/HDMI |
ON SCREEN DISPLAY CONTROL | 5 keys OSD keypad (Up, Down, Menu, Auto, Power) |
I/O PORT |
DB9 VGA x 1 HDMI x 1 USB x 1 (For Enable T/S Function) Line in x 1 (For optional internal Speaker) Power Input x 1 (Terminal Block 3pin) |
OS SUPPORT | Windows® 7 32/64-bit, Windows® 8 32/64-bit, Windows® 10 64-bit, Linux Ubuntu 16.04 |
MECHANICAL | |
CONSTRUCTION | IP65 aluminum front bezel & SGCC chassis |
MOUNTING | Panel Mount / VESA 100x100 / Stand |
DIMENSION | 16.5" x 10.4" x 2.4" (420.2mm x 264.5mm x 60.2mm) |
CARTON DIMENSION | 20.9" x 17.5" x 7.9" (530mm x 445mm x 200mm) |
GROSS WEIGHT | 14.1 lbs (6.4 kg) |
NET WEIGHT | 11.2 lbs (5.1 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) With 0.5m/s Airflow |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
STORAGE HUMIDITY | 10%~90% @104°F (40°C); non-condensing |
VIBRATION | 1 Grms / 5~500Hz/random Operation |
SHOCK | — |
EMC | CE/FCC, Class A |
POWER SUPPLY | |
DC INPUT | DC 12~30V Power Input with 3 Pin Terminal Block |
LCD | |
DISPLAY TYPE | 15.6" TFT-LCD |
MAX. RESOLUTION | 1366 x 768 |
MAX. COLORS | 16.7M |
LUMINANCE | 400 cd/m² |
VIEWING ANGLE | 170°(H), 160°(V) |
BACK LIGHT | LED |
BACK LIGHT MTBF (HOURS) | 50000 |
TOUCHSCREEN | |
TYPE | Projective Capacitive Multi Touch or 5 Wire Resistive Touch Screen (By Model) |
LIGHT TRANSMISSION | P-CAP (90% ± 3%), 5-wire Resistive (80% ± 3%) |
LIFE TIME | — |
PART NUMBER | OMNI-215MHTT-A1-1010 | OMNI-215MHTT-A2-1010 |
---|---|---|
DISPLAY TYPE | 15.6" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD |
MAX. RESOLUTION | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
LUMINANCE | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
VIEW ANGLE | 160(H), 140(V) | 160(H), 140(V) |
BACKLIGHT MTBF (HOURS) | 50,000 | 50,000 |
DISPLAY |
VGA x 1 HDMI x 1 |
VGA x 1 HDMI x 1 |
MOUNTING | Panel mount VESA 100 | Panel mount VESA 100 |
POWER | DC 12V~30V | DC 12V~30V |
TEMP. |
14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) (with 0.5 m/s airflow) |
14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) (with 0.5 m/s airflow) |
TOUCH | Flat 5 Wire Resistive | Projected Capacitive |
OTHERS | — | — |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: