Купить панельный компьютер TPC-1881WP от производителя Advantech.
Панельные компьютеры по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
TPC-1881WP-433AE | TPC-1881WP-473AE | ||
---|---|---|---|
Display | Size | 18.5" | 18.5" |
General | Power Consumption | 28W Typical, 60W Max. (Without Add-on card) | 28W Typical, 60W Max. (Without Add-on card) |
Power Input | 24VDC +/- 20% | 24VDC +/- 20% | |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | 1 ~ 255 sec (system) | |
Mounting | Panel Mount | Panel Mount | |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | |
Cooling System | Fanless design | Fanless design | |
OS Support | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WES8 64bit /Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit Linux Kernel 3.x | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WES8 64bit /Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit Linux Kernel 3.x | |
Weight (Net) | 7kg (15.44 lbs) | 7kg (15.44 lbs) | |
Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: PC/ABS Resin | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: PC/ABS Resin | |
Dimensions | 488 x 309 x 56.7 mm (19.21" x 12.17" x 2.23") | 488 x 309 x 56.7 mm (19.21" x 12.17" x 2.23") | |
System Hardware | CPU | Intel 4th Generation Core i3-4010U 1.7GHz | Intel 4th Generation Core i7-4650U 1.7GHz |
Memory | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM | |
Storage | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1, mSATA slot x 1 (via Mini PCIe slot, can't be used simultaneously with iDoor) | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1, mSATA slot x 1 (via Mini PCIe slot, can't be used simultaneously with iDoor) | |
Chipset | Lynx Point-LP | Lynx Point-LP | |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 | |
Expansion Slots | Full-sized Mini PCI-E x 1 | Full-sized Mini PCI-E x 1 | |
I/O | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB 3.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Audio Line out x 1, USB 2.0 x 1 (optional), Audio MIC x 1 (optional) | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB 3.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Audio Line out x 1, USB 2.0 x 1 (optional), Audio MIC x 1 (optional) | |
LCD Display | Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | 170/160 |
Luminance (cd/m2) | 300 | 300 | |
Contrast Ratio | 500 : 1 | 500 : 1 | |
Max. Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | |
Max. Colors | 16.7 M | 16.7 M | |
Display Type | HD TFT LED LCD | HD TFT LED LCD | |
Backlight Life | 50,000 hrs | 50,000 hrs | |
Environment | Ingress Protection | Front panel: IP66 | Front panel: IP66 |
Vibration Protection | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | |
Operating Temperature | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) | |
Storage Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | |
Touchscreen | Light Transmission | =88% | =88% |
Resolution | 4096 x 4096 dot | 4096 x 4096 dot | |
Type | Projected capacitive | Projected capacitive |
Номер компонента | Описание |
---|---|
TPC-1881WP-433AE | 18.5" widescreen PCT with Core i3 CPU and 4G RAM |
TPC-1881WP-473AE | 18.5" widescreen PCT with Core i7 CPU and 4G RAM |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: