Купить встраиваемый компьютер ARK-1123H от производителя Advantech.
Компактные компьютеры низкого энергопотребления по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
ARK-1123H-U0A1E | ||
---|---|---|
Processor | Core Number | 4 |
CPU | Intel® Celeron⢠Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz SoC | |
Frequency | 2.0 GHz (Up to 2.41 GHz w/ burst frequency enabled) | |
L2 Cache | 2 MB | |
BIOS | AMI EFI 64 Mbit (Default BIOS is supported for 64-bit OS installation, BIOS for 32-bit OS is supported by project) | |
Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz |
Max. Capacity | 8GB | |
Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM | |
Graphics | Chipset | Intel® Atom SoC integrated |
Graphic Engine | DirectX* 11.1, OGL 3.0, OCL 1.1, OGL ES 2.0 Encode: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9 Decode: H264, MPEG2 | |
HDMI | 2 x Lockable HDMI connector, support up to 1920 x 1080 at 60Hz | |
Audio | Main System | ALC-888S, High Definition Audio. Line-out & Line-in |
Ethernet | LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE, support Wake On Lan |
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE, support Wake on LAN | |
I/O Interface | Serial Port | 1 x RS-232/422/485 (BIOS selectable) |
USB Interface | 2 x USB 2.0 & 1 x USB3.0 | |
Other | Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software |
Expansion | Mini PCIe | 1 x Full-size Mini PCIe, support WLAN or WWAN module; 1 x Half-size Mini PCIe, support mSATA module |
Power | Input Voltage | 12 VDC |
Power Adaptor | AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W with threaded design | |
Storage | 2.5" Drive Bay | 1 x 2.5â SATA HDD Bay (Max Height 9.5mm) |
mSATA | Leverage MiniPCIe #2 slot (Suggest to assembly by CTOS or T-Part due to complex installation) | |
Software Support | Microsoft Windows | WES7, Windows 7, WE8S, Windows 8 (32-bit support by project) |
Linux | Support (by Project) | |
Mechanical | Construction | Aluminum housing |
Mounting | VESA/DIN Rail/Wall Mounting Kits (Optional) | |
Dimensions | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71") | |
Environment | Operating Temperature | With extended temperature SSD/mSATA/RAM : -20 ~ 60° C with 0.7m/s air flow With standard temperature HDD/SSD/mSATA/RAM peripherals:0 ~ 40° C with 0.7m/s air flow |
Storage Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |
Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
Vibration during Operation | With mSATA/SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis With HDD: 0.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 3 axes, 1hr/axis | |
Shock During Operation | With mSATA/SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration With HDD: 10G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
Regulation | EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
Safety | UL, CCC, BSMI, CB |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: