Купить встраиваемый компьютер ARK-1550 от производителя Advantech.
Компактные компьютеры низкого энергопотребления по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
ARK-1550-S6A1E | ARK-1550-S9A1E | ||
---|---|---|---|
Processor | Core Number | 2 | 2 |
CPU | Intel Celeron 2980U Dual Core | Intel i5-4300U Dual Core | |
Frequency | 1.6 GHz | 1.9 GHz (Up to 2.9 GHz w/ Turbo Boost 2.0 enabled) | |
L3 Cache | 2 MB | 3 MB | |
BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | |
Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1600 MHz |
Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | |
Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM | 1 x 204-pin SO-DIMM | |
Graphics | Chipset | Intel HD Graphics | Intel GT2-4400 Graphics |
Graphic Engine | DirectX11.1, OpenGL 4.0, and OpenCL 1.2,Full AVC/VC1/MPEG2 HW Decode | DirectX11.1, OpenGL 4.0, and OpenCL 1.2,Full AVC/VC1/MPEG2 HW Decode | |
VGA | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | |
HDMI | Lockable HDMI connector, up to 4096 x 2304 at 24 Hz (Lockable HDMI cable optional) | Lockable HDMI connector, up to 4096 x 2304 at 24 Hz (Lockable HDMI cable optional) | |
LVDS (Option) | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz (Support by T-Part or CTOS) | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz (Support by T-Part or CTOS) | |
Audio | Main System | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
Expansion | Mini PCIe | 1 x Full-size Mini PCIe, support mSATA storage or WWAN module; 1 x Half-size Mini PCIe, support WLAN module | 1 x Full-size Mini PCIe, support mSATA storage or WWAN module; 1 x Half-size Mini PCIe, support WLAN module |
Power | Input Voltage | 12 VDC | 12 VDC |
Power Type | AT/ATX | AT/ATX | |
Ethernet | LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel I218 GbE, support Wake on LAN | 10/100/1000 Mbps Intel I218 GbE, support Wake on LAN |
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE, support Wake on LAN | 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE, support Wake on LAN | |
I/O Interface | Serial Port | 1 x RS-232 & 2 x RS-232/422/485 (BIOS selectable) | 1 x RS-232 & 2 x RS-232/422/485 (BIOS selectable) |
USB Interface | 2 x USB 2.0 & 2 x USB3.0 | 2 x USB 2.0 & 2 x USB3.0 | |
GPIO | 8 bit GPIO | 8 bit GPIO | |
Other | Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software | 255 levels timer interval, setup by software |
Storage | 2.5" Drive Bay | 1 x Hot Swappable 2.5" SATA drive bay (Max Height 9.5 mm) | 1 x Hot Swappable 2.5" SATA drive bay (Max Height 9.5 mm) |
mSATA | Laverage MiniPCIe #1 slot | Laverage MiniPCIe #1 slot | |
Software Support | Microsoft Windows | WES8, WES7, Windows 8, Windows 7 | WES8, WES7, Windows 8, Windows 7 |
Linux | Support (by Project) | Support (by Project) | |
Mechanical | Construction | Aluminum housing | Aluminum housing |
Mounting | Desk/Wall Mounting (Standard), VESA & DIN-Rail Mounting Kit (Optional) | Desk/Wall Mounting (Standard), VESA & DIN-Rail Mounting Kit (Optional) | |
Dimensions | 223 x 46.6 x 133.0 mm (8.69" x 1.81" x 5.18") | 223 x 46.6 x 133.0 mm (8.69" x 1.81" x 5.18") | |
Environment | Operating Temperature | With extended temperature SSD/mSATA/RAM :-20 ~ 55° C with 0.7m/s air flow With standard temperature HDD/SSD/mSATA/RAM peripherals:0 ~ 40° C with 0.7m/s air flow | With extended temperature SSD/mSATA/RAM :-20 ~ 55° C with 0.7m/s air flow With standard temperature HDD/SSD/mSATA/RAM peripherals:0 ~ 40° C with 0.7m/s air flow |
Storage Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |
Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
Vibration during Operation | With mSATA/SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | With mSATA/SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
Shock During Operation | With mSATA/SSD: 30G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | With mSATA/SSD: 30G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
Regulation | EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
Safety | UL, CCC, BSMI, CB | UL, CCC, BSMI, CB |
Номер компонента | Описание |
---|---|
ARK-1550-S6A1E | Intel® 4th Generation Celeron 2980U SoC Slim and Panel Mountable Fanless Box PC |
ARK-1550-S9A1E | Intel® 4th Generation Core i5 4300U SoC Slim and Panel Mountable Fanless Box PC |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: