Купить встраиваемый компьютер UNO-2483G от производителя Advantech.
Встраиваемые компьютеры с широким набором интерфейсов по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
UNO-2483G-434AE | UNO-2483G-474AE | UNO-2483G-4C3AE | ||
---|---|---|---|---|
Environment | Ingress Protection | IP40 | IP40 | IP40 |
Vibration Protection | Operating, IEC 60068-2-64, 2Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (mSATA). Operating, IEC 60068-2-64, 0.7Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (HDD) | Operating, IEC 60068-2-64, 2Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (mSATA). Operating, IEC 60068-2-64, 0.7Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (HDD) | Operating, IEC 60068-2-64, 2Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (mSATA). Operating, IEC 60068-2-64, 0.7Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (HDD) | |
Operating Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow | |
Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) | |
Shock Protection | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms | |
Storage Temperature | - 40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) | - 40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) | - 40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) | |
I/O Interface | Audio | Line-In, Line-Out | Line-In, Line-Out | Line-In, Line-Out |
Displays | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp | |
Grounding Protection | Chassis Grounding | Chassis Grounding | Chassis Grounding | |
LAN | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet | |
Power Connector | 1 x 3 Pins, Terminal Block | 1 x 3 Pins, Terminal Block | 1 x 3 Pins, Terminal Block | |
Serial Ports | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps | |
USB Port | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) | |
System Hardware | Expansion | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
LED Indicators | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD | |
Storage | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) | |
Graphics Engine | Intel® HD Graphics 5000/4400 | Intel® HD Graphics 5000/4400 | Intel® HD Graphics 5000/4400 | |
Memory | On-board 8GB DDR3L 1333/1600 MHz | On-board 8GB DDR3L 1333/1600 MHz | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz | |
Processor | Intel® 4th Gen Core⢠i3-4010U ULT 1.7 GHz Dual Core, 3MB L2 | Intel® Core⢠i7-4650U ULT 1.7GHz Haswell Dual Core, 4MB L2 | Intel® 4th Gen Celeron® 2980U ULT 1.6 GHz Dual Core, 2MB L2 | |
General | Mounting | Stand, Wall, VESA (Optional) | Stand, Wall, VESA (Optional) | Stand, Wall, VESA (Optional) |
System Hardware | System Chip | Integrated Intel 8 Series Chipset | Integrated Intel 8 Series Chipset | Integrated Intel 8 Series Chipset |
General | OS Support | Microsoft® Windows 7/8 | Microsoft® Windows 7/8 | Microsoft® Windows 7/8 |
Power Consumption | 28W (Typical), 72W(Max) | 28W (Typical), 72W(Max) | 28W (Typical), 72W(Max) | |
Power Requirement | 24VDC ± 20% | 24VDC ± 20% | 24VDC ± 20% | |
Weight (Net) | 1.6kg (3.5lbs) | 1.6kg (3.5lbs) | 1.6kg (3.5lbs) | |
System Hardware | BIOS | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
Watchdog Timer | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec | |
General | Certifications | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
Dimensions (W x H x D) | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") | |
Enclosure | Aluminum Housing | Aluminum Housing | Aluminum Housing | |
Form factor | Regular Size | Regular Size | Regular Size |
Номер компонента | Описание |
---|---|
UNO-2483G-434AE | Intel® Core™ i3-4010U ULT 1.7GHz, 8GB, 4 x LANs, 2 x mPCIe |
UNO-2483G-474AE | Intel® Core™ i7-4650U ULT 1.7GHz, 8GB, 4 x LANs, 2 x mPCIe |
UNO-2483G-4C3AE | Intel® Celeron 2980U ULT 1.6GHz, 4GB, 4 x LANs, 2 x mPCIe |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: