Купить материнская плата MIO-3260 от производителя Advantech.
Pico-ITX по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
MIO-3260C-S8A1E | MIO-3260CZ22GS8A1E | MIO-3260L-S3A1E | MIO-3260L-S8A1E | MIO-3260LZ22GS3A1E | MIO-3260LZ22GS8A1E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | CPU | Intel Celeron N2930 | Intel Celeron N2930 | Intel Atom E3825 | Intel Celeron N2930 | Intel Atom E3825 | Intel Celeron N2930 |
Frequency | 1.83 GHz (Quad-Core) | 1.83 GHz (Quad-Core) | 1.33 GHz (Dual-Core) | 1.83 GHz (Quad-Core) | 1.33 GHz (Dual-Core) | 1.83 GHz (Quad-Core) | |
L2 Cache | 2 MB | 2 MB | 1 MB | 2 MB | 1 MB | 2 MB | |
Max Turbo Frequency | 2.16 GHz | 2.16 GHz | N/A | 2.16 GHz | N/A | 2.16 GHz | |
System Chipset | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | |
BIOS | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | |
Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1066 MHz | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1066 MHz | DDR3L 1333 MHz |
Max. Capacity | 8GB | 8 GB | 8GB | 8GB | 8 GB | 8 GB | |
Socket | 1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | |
Display | Chipset | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine |
Graphic Engine | DirectX®11, Open GL3.0, Open CL 1.1, OGLES 2.0;Encode: H.264, MPEG2;Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9 | DirectX®11, Open GL3.0, Open CL 1.1, OGLES 2.0;Encode: H.264, MPEG2;Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9 | DirectX®11, Open GL3.0, Open CL 1.1, OGLES 2.0;Encode: H.264, MPEG2;Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9 | DirectX®11, Open GL3.0, Open CL 1.1, OGLES 2.0;Encode: H.264, MPEG2;Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9 | DirectX®11, Open GL3.0, Open CL 1.1, OGLES 2.0;Encode: H.264, MPEG2;Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9 | DirectX®11, Open GL3.0, Open CL 1.1, OGLES 2.0;Encode: H.264, MPEG2;Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9 | |
LVDS | Supports single channel 24-bit LVDS up to 1440 x 900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS up to 1440 x 900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS up to 1440 x 900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS up to 1440 x 900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS up to 1440 x 900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS up to 1440 x 900 at 60Hz | |
VGA | Supports 2560 x 1600 at 60Hz | Supports 2560 x 1600 at 60Hz | Supports 2560 x 1600 at 60Hz | Supports 2560 x 1600 at 60Hz | Supports 2560 x 1600 at 60Hz | Supports 2560 x 1600 at 60Hz | |
Dual Display | Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI) | Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI) | Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI) | Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI) | Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI) | Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI) | |
Ethernet | Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |
Controller | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | |
Audio | Chipset | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
Watchdog Timer | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | |
Storage | mSATA | 1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA) | 1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA) | 1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA) | 1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA) | 1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA) | 1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA) |
SATA | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | |
Expansion | Mini PCI Express | 1 x Full-size | 1 x Full-size | 1 x Full-size | 1 x Full-size | 1 x Full-size | 1 x Full-size |
MIOe | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power,Power On, Reset | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power,Power On, Reset | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power,Power On, Reset | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power,Power On, Reset | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power,Power On, Reset | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power,Power On, Reset | |
64pin connecter A | 12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED | 12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED | 12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED | 12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED | 12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED | 12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED | |
64pin connecter B | SMBus, I2C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out,Mic-in, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out,Mic-in, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out,Mic-in, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out,Mic-in, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out,Mic-in, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out,Mic-in, 2 x RS-232/422/485 | |
Power | Power Type | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input |
Power Supply Voltage | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | |
Total peripheral power supply output | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | |
Power Consumption (Max) | 8.71W | 8.71W | 7.13W | 9.73W | 7.13W | 9.73W | |
Power Consumption (Typical) | 4.22W | 4.22W | 4.47W | 5.08W | 4.47W | 5.08W | |
Power Management | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI | |
Battery | 3V / 210 mAH | 3V / 210 mAH | 3V / 210 mAH | 3V / 210 mAH | 3V / 210 mAH | 3V / 210 mAH | |
Environment | Operating | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (operation humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (operation humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (operation humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C | -40 ~ 85° C |
Non-Operational | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
Physical Characteristics | Dimensions (L x W) | 100 x 72 mm (3.9" x 2.8") | 100 x 72 mm (3.9" x 2.8") | 100 x 72 mm (3.9" x 2.8") | 100 x 72 mm (3.9" x 2.8") | 100 x 72 mm (3.9" x 2.8") | 100 x 72 mm (3.9" x 2.8") |
Weight | 0.55 kg (1.21 lb), weight of total package | 0.55 kg (1.21 lb), weight of total package | 0.35 kg (0.77 lb), weight of total package | 0.35 kg (0.77 lb), weight of total package | 0.35 kg (0.77 lb), weight of total package | 0.35 kg (0.77 lb), weight of total package | |
Height | Top Side: 15.7 mm (including heatsink); Bottom Side: 8.5 mm; PCB: 1.6 mm | Top Side: 15.7 mm (including heatsink); Bottom Side: 8.5 mm; PCB: 1.6 mm | Top Side: 15.7 mm (including heatsink); Bottom Side: 8.5 mm; PCB: 1.6 mm | Top Side: 15.7 mm (including heatsink); Bottom Side: 8.5 mm; PCB: 1.6 mm | Top Side: 15.7 mm (including heatsink); Bottom Side: 8.5 mm; PCB: 1.6 mm | Top Side: 15.7 mm (including heatsink); Bottom Side: 8.5 mm; PCB: 1.6 mm |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: