Купить защищенный планшет AIM-68 от производителя Advantech.
Защищённые планшеты по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
System | Processor | Intel® Atom™ | x7-Z8750 quad-core, 1.6 Ghz (2M cache, up to 2.56 Ghz) | |||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 4 GB LPDDR3 (up to 8 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows 10 IoT Enterprise, AIM Android 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | eMMC | 64 GB default (up to 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Type | 10.1” FHD LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 380/800 cd/m2 (optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel | Construction | Corning® Gorilla® Glass 3 with 10-point P-CAP touch control | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | Speaker | 2 x internal speakers (2 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Jack | 1 x audio combo jack (combines stereo audio output and mono microphone input) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | Front | 2.0-megapixel auto-focus camera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rear | 5.0-megapixel auto-focus camera with LED flash | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Ambient Light Sensor, G-sensor / eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode Scanner | Barcode Scanner (Optio | nal) Integrated 1D/2D barcode scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O Interface | Standard I/O | 1 x micro HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader | ||||||||||||||||||||||||||||||
Extended I/O | 1 x AIM module pogo pin connector at rear for supporting AIM extension modules | |||||||||||||||||||||||||||||||
Docking | 16-pin pogo pin connector | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buttons | 1 x power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key | |||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicator | Full: green (100%); Charging: blue; Low: red (£10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Communication | WLAN/Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN (Optional) | 4G LTE module with AGPS | |||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | 13.56 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
GNSS | Satellite System (Optio | nal) Standalone GPS supports GLONASS, BeiDou | ||||||||||||||||||||||||||||||
Power System | Power Adapter | Input: 100-240 V ~ 1.5 A 50/60 Hz, Output: 19 V, Max.65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | Hot-swappable smart battery with capacity LED indicators; Capacity: 26 WHr Operating time: Approx. 5.5hrs operation (dependent on user scenario*), Charging time: <3hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | Dimensions (W x D x H | ) 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approx. 980 g (2.2 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Operating Temperature | -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shock | Operating: 10 ~ 20 G, 11 ms; Non-operating: 50 G ,11 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | Operating: (5 ~ 500 Hz) 0.5 ~ 1 G; Non-operating: (5 ~ 500 Hz) 0.04 PSD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity |
Operating: 10 ~ 90% @ 40 °C non-condensing Storage: -10 ~ 95% non-condensing |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Operating: sea level 0 to 3048 m (10k ft); Storage: sea level 0 to 12192 m (40k ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drop Tested | Up to 120 cm (4 ft) onto plywood over concrete | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications/Safety/EMC CE, CB, VCCI, UL60950 (ITE), UL2054, UN38.3, IEC62133, PSE for battery pack, FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC, FCC15 Class B, CE Mark (DOC Class B), REACH, RoHS |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: