Купить панельный компьютер ACP-1106 от производителя AAEON.
Панельные компьютеры по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
SYSTEM | |
PROCESSOR |
Intel® Pentium® N4200 processor, 1.1 GHz (Quad-Core), Burst frequency 2.5GHz Intel® Celeron® N3350 processor, 1.1 GHz (Dual-Core), Burst frequency 2.4GHz |
SYSTEM MEMORY | 204-pin DDR3L SODIMM x 1, Build-in 4GB, Max. 8GB |
LCD/CRT CONTROLLER | Integrated in processor |
ETHERNET | 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
I/O PORT |
Bottom: DB9 Type RS-232 x 1 USB 3.0 x 2 HDMI x 1 RJ-45 10/100/1000 LAN x 2 2 Pin terminal block for power input Top: Power Button x 1 Type A USB 2.0 x 1 Expansion I/O Slot |
STORAGE DISK DRIVE | Full Size mSATA x 1 |
EXPANSION SLOT | Half size mini card x 1(Internal) |
OS SUPPORT | Windows® 10, Linux Kernal 4.4.0 or higher |
MECHANICAL | |
CONSTRUCTION | Aluminum Front Bezel + Metal Chassis |
MOUNTING | VESA 75, Panel Mount |
DIMENSION | 10.47" x 7.24 x 1.89" (266 x 184 x 48mm) |
CARTON DIMENSION | 13.38" x 7.64 x 9.96" (340 x 194 x 253mm) |
GROSS WEIGHT | 6.38 lb (2.9 kg) |
NET WEIGHT | — |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | 23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) with 0.5 m/s airflow |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 90% @40°C; non-condensing |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – with HDD |
SHOCK | — |
EMC | CE/FCC Class A |
POWER SUPPLY | |
DC INPUT | DC 9~30V |
LCD | |
DISPLAY TYPE | 10.1" TFT-LCD, LED |
MAX. RESOLUTION | 1280 x 800 |
MAX. COLORS | 262K colors (6 bit for R,G,B) |
LUMINANCE | 300 cd/m² |
VIEWING ANGLE | 170°(H), 170°(V) |
BACK LIGHT | LED |
BACK LIGHT MTBF (HOURS) | — |
TOUCHSCREEN | |
TYPE | P-CAP Touchscreen |
LIGHT TRANSMISSION | 90% |
PART NUMBER | ACP-1106HTT-A1-1011 | ACP-1106HTT-A3-1011 | ACP-1106HTT-B1-1011 | ACP-1106HTT-B3-1011 |
---|---|---|---|---|
DISPLAY TYPE | 10.1" TFT- LCD | 10.1" TFT- LCD | 10.1" TFT- LCD | 10.1" TFT- LCD |
MAX RESOLUTION | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
LUMI- NANCE | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
VIEW ANGLE | 170°(H)/170°( V) | 170°(H)/170°( V) | 170°(H)/170°( V) | 170°(H)/170°( V) |
BACKLIGHT MTBF | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
CPU | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 |
RS- 232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS- 232/422/485 | - | - | - | - |
STORAGE | Full Size mSATA x 1 | Full Size mSATA x 1 | Full Size mSATA x 1 | Full Size mSATA x 1 |
RAM | 4GB DDR3L RAM Included | 4GB DDR3L RAM Included | 4GB DDR3L RAM Included | 4GB DDR3L RAM Included |
DISPLAY | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
EXPANSION |
Half size mini card slot x 1 Expansion I/O window x 1 |
Half size mini card slot x 1 Expansion I/O window x 1 |
Half size mini PCIe slot x 1 with WiFi module installed Expansion I/O window x 1 |
Half size mini PCIe slot x 1 with WiFi module installed Expansion I/O window x 1 |
MOUNTING | Stand, Panel, VESA 75 | Stand, Panel, VESA 75 | Stand, Panel, VESA 75 | Stand, Panel, VESA 75 |
POWER | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V |
TEMP |
23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) (w/ airflow ) |
23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) (w/ airflow ) |
23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) (w/ airflow ) |
23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) (w/ airflow ) |
TOUCH | PCAP T/S | PCAP T/S | PCAP T/S | PCAP T/S |
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции и 4-8 недель – для оборудования на заказ.
Наши сильные стороны: