Купить панельный компьютер TPC-1551T от производителя Advantech.
Панельные компьютеры по выгодной цене в Москве в интернет-магазине Corson.ru («Корсон Технолоджис Рус»).
TPC-1551H-E3AE | TPC-1551T-E3AE | ||
---|---|---|---|
Display | Type | XGA TFT LED LCD | XGA TFT LED LCD |
Viewing Angle (H/V°) | 160/140 | 160/140 | |
Backlight Life (hrs) | 50, 000 hrs | 50,000 hrs | |
Luminance (cd/m2) | 400 | 400 | |
Size | 15" | 15" | |
Max. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
Max. Colors | 16.7M | 16.7M | |
Contrast Ratio | 700:1 | 700:1 | |
General | Power Consumption | 18 W (Typical) | 18 W (Typical) |
Power Input | 24 VDC ± 20% | 24VDC +/- 20% | |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | 1 ~ 255 sec (system) | |
Mounting | Desktop, Wall or Panel Mount | Desktop, Wall or Panel Mount | |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | |
Cooling System | Fanless design | Fanless design | |
OS Support | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WES8 64bit /Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit Linux Kernel 3.x | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WES8 64bit / Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit/Linux Kernel 3.x | |
Weight (Net) | 3.9 KG | 3.9 KG | |
Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC | |
Dimensions ( W x D x H ) | 383.20 x 307.30 x 61.10 mm (15.09" x 12.10" x 2.41") | 383.20 x 307.30 x 61.10 mm (15.09" x 12.10" x 2.41") | |
System Hardware | CPU | Intel® Atom⢠E3827 1.75 GHz Processor | Intel® Atom⢠E3827 1.75 GHz Processor |
Memory | 1 x SO-DIMM with 4GB DDR3L SDRAM (supports up to 8G) | 1 x SO-DIMM with 4GB DDR3L SDRAM (supports up to 8G) | |
Storage | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1 (optional) | CFast slot x 1, 2.5" SATA HDD x 1(optional) | |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 | |
Expansion Slots | Full-size PCI-E or Mini PCI-E | Full-size Mini PCI-E | |
I/O | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 1 | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 1 | |
Environment | Ingress Protection | All around IP65 | Front panel: IP66 |
Vibration Protection | With CFast: 2 Grms (5~500 Hz), With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With CFast: 2 Grms (5~500 Hz), With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | |
Operating Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
Storage Temperature | -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) | -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) | |
Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | |
Touchscreen | Lifespan | 10 million touch lifetime at the single point | 10 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | Above 75% | |
Resolution | Linearity | Linearity | |
Type | 5-wire, analog resistive | 5-wire, analog resistive |
Вы можете заказать SCC-3116/T002-4G в компании Corson.
Напишите нам на info@corson.ru или позвоните +7 (495) 225-98-16.
Компания Корсон Технолоджис РУС предлагает специальные условия доставки оборудования до своих клиентов. В зависимости от типа поставляемой продукции и наличия на складе, сроки доставки варьируются от 1 до 10 дней для готовой продукции.
Мы являемся официальным дистрибьютором зарубежных вендоров Advantech, Neousys, 3onedata, JHCTech. Наши партнёры – производители из Китая, Тайваня, Нидерландов и других стран. Вместе мы создали бизнес-систему для удовлетворения потребностей заказчиков в электронике, промышленной автоматизации и других отраслей. Наши сильные стороны: